Alexander Rossi pole pozícióból nyerte az IndyCar Long Beach-i versenyét, és átvette a vezetést a pontversenyben.
Az Andretti Autosport versenyzője négy caution periódust is túlélt. Az utolsó ilyen 9 körön át tartott, s az újraindítás után Will Power loholt Rossi nyomában, de nem tudott előzési távolságba kerülni, így ő a második helyen ért célba, Ed Jones előtt.
A szintén Andrettis Zach Veach karriere legjobb eredményét érte el, a negyedik helyen zárt.
A legszebb előzést Sebastien Bourdais mutatta be, aki úgy előzte meg Scott Dixont, hogy ezzel egy időben átrágta magát két lekörözött versenyzőn, Spencer Pigot-n és Matheus Leist-en. Végül azonban nem alakult szerencsésen a francia versenyző futama, és csak a 13. lett.
Íme a verseny összefoglalója (Bourdai előzése 1.05-től):
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Autó | Kör | Különbség | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 85 | 1ó 53p 15.2434mp |
| 2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 1.2413s |
| 3 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 85 | 9.2906s |
| 4 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 85 | 10.1050s |
| 5 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 85 | 10.7466s |
| 6 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 85 | 11.5513s |
| 7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 85 | 12.2175s |
| 8 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 85 | 16.1048s |
| 9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 85 | 16.4757s |
| 10 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 85 | 17.0119s |
| 11 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 85 | 17.3301s |
| 12 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | Dallara/Honda | 85 | 18.3469s |
| 13 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 85 | 18.9443s |
| 14 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 85 | 18.9466s |
| 15 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 kör |
| 16 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 kör |
| 17 | Max Chilton | Carlin | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 kör |
| 18 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 84 | 1 kör |
| 19 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 83 | 2 kör |
| 20 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 81 | 4 kör |
| 21 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 74 | 11 kör |
| 22 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 73 | 12 kör |
| 23 | Zachary Claman | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 58 | kiesett |
| 24 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0 | kiesett |
