back to top
KezdőlapFormula 1Eddig kettőből kettő Russell számára; ismét ő volt a leggyorsabb

Eddig kettőből kettő Russell számára; ismét ő volt a leggyorsabb

-

Az első után a második szabadedzést is megnyerte George Russell a Szahír Nagydíj hétvégéjén, miután a Williamsből most átülhetett a Mercedesbe, hogy Lewis Hamiltont helyettesítse.

Mögötte Max Verstappen és Sergio Perez végzett, míg Valtteri Bottas a másik Mercedesszel csak a 11. lett. Bottasnak ugyan sikerült Russellnél gyorsabb kört futnia, de pályaelhagyás miatt elvették tőle azt a körét.

Vettel kétszer is megforgott az edzésen, másodjára egészen veszélyes módon csúszott be egy Haas elé, de szerencsére nem ütköztek össze.

A másik Ferrari sem volt szerencsésebb, Leclerc alatt meghibásodott az autó, így egyetlen mért kört sem tudott teljesíteni.

Ugyanakkor többeknél problémát okozott a magas rázókő a pálya egyes szakaszain, mely könnyen sérülést tud okozni az autókon.

Gasly pedig nem sokkal a leintés előtt rádión arra panaszkodott, hogy egy felverődő kavics komolyan eltalálta az ujját.

Versenyző Csapat Köridő Differencia Körök
1 George Russell Mercedes 54.713 48
2 Max Verstappen Red Bull 54.841 0.128 43
3 Sergio Perez Racing Point 54.866 0.153 52
4 Esteban Ocon Renault 54.94 0.227 50
5 Alex Albon Red Bull 55.036 0.323 42
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 55.068 0.355 58
7 Lance Stroll Racing Point 55.104 0.391 44
8 Daniel Ricciardo Renault 55.124 0.411 47
9 Pierre Gasly AlphaTauri 55.133 0.42 48
10 Carlos Sainz Jr. McLaren 55.258 0.545 39
11 Valtteri Bottas Mercedes 55.321 0.608 52
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 55.484 0.771 54
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 55.533 0.82 57
14 Kevin Magnussen Haas 55.738 1.025 49
15 Nicholas Latifi Williams 55.784 1.071 52
16 Sebastian Vettel Ferrari 55.83 1.117 43
17 Lando Norris McLaren 56.031 1.318 14
18 Pietro Fittipaldi Haas 56.11 1.397 56
19 Jack Aitken Williams 56.26 1.547 58
20 Charles Leclerc Ferrari 2