Az egyéni után a konstrukrőri világbajnoki cím sorsa is eldőlt, hiszen a Mercedes Brazíliában bebiztosította 2021 óta első összetett elsőségét. Ugyanakkor mindkét pontversenyben bőven maradtak még nyitott kérdések, hiszen a második helyre reaálisan nézve még öt pilóta pályázhat eséllyel, miközben a konstruktőrök között a harmadik helyért lehet nagy csata, de hátrébb is vannak egymáshoz kifejezetten közel levő csapatok.
Az egyéni pontverseny állása 20 versenyhétvége után
| Hely. | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 279 |
| 3. | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 251 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 246 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 152 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 122 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 87 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 14 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas | 1 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 25. | Rafael Câmara | Haas | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása 20 versenyhétvége után
| Hely. | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 652 |
| 2. | Ferrari | 512 |
| 3. | Red Bull | 415 |
| 4. | McLaren | 398 |
| 5. | Racing Bulls | 112 |
| 6. | Alpine | 69 |
| 7. | Haas | 31 |
| 8. | Audi | 28 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |
