Az FIA közzétette a Forma-1 jövő évi szezon teljes nevezési listáját. A lista megerősíti mind a 20 versenyzőt, akik részt vesznek majd a szezonban, valamint a 10 csapat hivatalos adatait.
Ez magában foglalja a csapatok hivatalos nevének változását is, ami egyes esetekben a névadó szponzorváltozására utal.
A Haas például a jövőben hivatalosan MoneyGram Haas F1 Team néven lesz ismert.
A motorok terén a Red Bull és a Scuderia AlphaTauri hivatalosan Honda RBPT erőforrásokat használ majd. A Honda 2021 végén kivonult a Forma-1-ből, így az energiaitalosok saját erőforrással, Red Bull Power Trains néven versenyeztek idén. A japán gyártó azonban továbbra is részt vett az erőegységek karbantartásában. Ennek köszönhetően az év második felében újra megjelent a márkanév az autókon. Hivatalosan az erőforrások RBPT néven futottak. 2023-tól azonban hivatalosan Honda RBPT néven lesznek ismertek.
A 2023-as nevezési lista:
| # | Versenyző | Cégnév | Csapatnév | Kaszni neve | Motorgyártó |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda RBPT |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda RBPT |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 55 | Carlos Sainz | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| 63 | George Russell | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team | Mercedes | Mercedes |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team | Mercedes | Mercedes |
| 31 | Esteban Ocon | Alpine Racing Limited | BWT Alpine F1 Team | Alpine | Renault |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Racing Limited | BWT Alpine F1 Team | Alpine | Renault |
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limited | McLaren Formula 1 Team | McLaren | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren Formula 1 Team | McLaren | Mercedes |
| 77 | Valtteri Bottas | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo | Ferrari |
| 24 | Guanyu Zhou | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo | Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team | Aston Martin Aramco | Mercedes |
| 14 | Fernando Alonso | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team | Aston Martin Aramco | Mercedes |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas Formula LLC | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 27 | Nico Hulkenberg | Haas Formula LLC | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | Honda RBPT |
| 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | Honda RBPT |
| 23 | Alex Albon | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
| 2 | Logan Sargeant | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
Hatalmas: Egymillió dollárral többet fizet a Red Bull, mint korábban a Mercedes
