1
Kimi Antonelli
ANT · Olaszország
Pont
100
Mercedes
Forma-1 / 2026
A jelenlegi Formula-1-es pontverseny egy oldalon: külön pilóta- és csapatbajnoki állással, a hivatalos F1 eredményarchívum alapján.
Éllovas
Kimi Antonelli
Vezető csapat
Mercedes
Frissítve
2026. május 7.
Top 3 pilóta
1. hely / Mercedes
Kimi Antonelli
2. hely / Mercedes
George Russell
3. hely / Ferrari
Charles Leclerc
Pilóta világbajnokság
Pont
100
Pont
80
Pont
59
Pont
51
Pont
51
Pont
43
Pont
26
Pont
17
Pont
16
Pont
10
Pont
7
Pont
4
Pont
4
Pont
4
Pont
2
Pont
1
Pont
1
Pont
0
Pont
0
Pont
0
Pont
0
Pont
0
| Poz. | Pilóta | Nemzetiség | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli ANT | Olaszország | Mercedes | 100 |
| 2 | George Russell RUS | Nagy-Britannia | Mercedes | 80 |
| 3 | Charles Leclerc LEC | Monaco | Ferrari | 59 |
| 4 | Lando Norris NOR | Nagy-Britannia | McLaren | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | Nagy-Britannia | Ferrari | 51 |
| 6 | Oscar Piastri PIA | Ausztrália | McLaren | 43 |
| 7 | Max Verstappen VER | Hollandia | Red Bull Racing | 26 |
| 8 | Oliver Bearman BEA | Nagy-Britannia | Haas F1 Team | 17 |
| 9 | Pierre Gasly GAS | Franciaország | Alpine | 16 |
| 10 | Liam Lawson LAW | Új-Zéland | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Franco Colapinto COL | Argentína | Alpine | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad LIN | Nagy-Britannia | Racing Bulls | 4 |
| 13 | Isack Hadjar HAD | Franciaország | Red Bull Racing | 4 |
| 14 | Carlos Sainz SAI | Spanyolország | Williams | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto BOR | Brazília | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon OCO | Franciaország | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon ALB | Thaiföld | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg HUL | Németország | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas BOT | Finnország | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez PER | Mexikó | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso ALO | Spanyolország | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll STR | Kanada | Aston Martin | 0 |
Csapatbajnokság
Forrás és állapot
Automatikusan frissül a hivatalos Formula1.com eredményoldal alapján.
Az utolsó sikeres szinkron dátuma: 2026. május 7..