Kimi Antonelli és a Mercedes elsőségét hozta az USA Nagydíj időmérő edzése azok után, hogy mind a három szabadedzésen a Ferrari volt a leggyorsabb.
Q1
Az első roham – amelyre a két Mercedes és Oscar Piastri közepes keverékű gumikon hajtott ki, miközben mindenki más a lágyakat használta – után folytatódott a szabadedzéseken megszokott minta és egy Ferrari, nevezetesen Charles Leclerc-é állt az élen 1:35,2-vel, de csupán 0,015 másodperccel előzte meg Max Verstappen Red Bullját és 0,086 másodperccel Isack Hadjart, de még Lewis Hamilton is csak 0,155 másodpercre volt tőle a 4. helyen. Hátrébb Lando Norris már több mint 3 tizedet kapott, majd Liam Lawson már közel fél másodpercet. Őt az Audik követték, majd jött a két Mercedes a 9. és 10. pozícióban.
Persze az élmezőnynek ebben a szakaszban még könnyű dolga volt, míg a kiesőzónában élet-halál harcot vívtak a versenyzők a Q2-be kerülésért. Az első lövések után itt Stroll, Sainz, Albon, Pérez, Bottas és Gasly volt a sorrend, de az Alpine francia versenyzője csak azért állt az utolsó helyen, mert addigi egyetlen mért körét pályaszélesítés miatt törölték.
A folytatásban az élmezőny a bokszba hajtott, de a közepes gumit használók például kint maradtak és mind a hárman javítottak, miközben a középmezőny tagjai már a második szett lágy gumit nyüstölték. Ezáltal a kiesőzónában Colapinto és Ocon neve jelent meg, míg Stroll és Sainz egyelőre kikerül onnan, de a hajrában nekik is jönniük kellett egy új szetten. Akik már nem jöttek: az első hat helyezett, azaz a két Ferrari, a két Red Bull, valamint a hetedik helyen álló Lawson és a nyolcadik helyezett Russell.
Lando Norris azonban jött és egy használt lágy szetten 1:35,029-et repesztve letaszította az élről Leclerc-t, amivel megnyerte a Q1-et. Ennek persze vajmi kevés jelentősége volt, hiszen hátul a túlélésért folyt a harc. Végül Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez és Bottas nem élte túl a csatát és esett ki az első szakasz végén, miközben Fernando Alonso továbbsurrant a 16. helyen.
A Q1 végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norris | McLaren | 1:35,029 | – |
| 2. | Leclerc | Ferrari | 1:35,200 | +0,171 |
| 3. | Verstappen | Red Bull | 1:35,215 | +0,186 |
| 4. | Hadjar | Red Bull | 1:35,286 | +0,257 |
| 5. | Hamilton | Ferrari | 1:35,355 | +0,326 |
| 6. | Antonelli | Mercedes | 1:35,390 | +0,361 |
| 7. | Bortoleto | Audi | 1:35,632 | +0,603 |
| 8. | Lawson | Racing Bulls | 1:35,662 | +0,633 |
| 9. | Hülkenberg | Audi | 1:35,704 | +0,675 |
| 10. | Russell | Mercedes | 1:35,730 | +0,701 |
| 11. | Lindblad | Racing Bulls | 1:35,755 | +0,726 |
| 12. | Piastri | McLaren | 1:35,842 | +0,813 |
| 13. | Colapinto | Alpine | 1:35,898 | +0,869 |
| 14. | Gasly | Alpine | 1:35,969 | +0,940 |
| 15. | Bearman | Haas | 1:36,175 | +1,146 |
| 16. | Alonso | Aston Martin | 1:36,240 | +1,211 |
| 17. | Ocon | Haas | 1:36,531 | +1,502 |
| 18. | Stroll | Aston Martin | 1:36,677 | +1,648 |
| 19. | Sainz | Williams | 1:36,770 | +1,741 |
| 20. | Albon | Williams | 1:36,967 | +1,938 |
| 21. | Pérez | Cadillac | 1:37,433 | +2,404 |
| 22. | Bottas | Cadillac | 1:37,523 | +2,494 |
Q2
A második szakaszt a topcsapatok versenyzői közül csak Norris kezdte új gumikon, de Verstappen használt gumis 1:34,471-es körét így sem tudta felülmúlni, csak 0,068 másodpercre megközelíteni. Ezzel a holland mögé a második helyre sorolt be a két Mercedes, Hamilton, Hadjar, Leclerc, Hülkenberg, Lawson és Piastri elé, akik tehát ebben a sorrendben tették ki a legjobb tízet, míg mögöttük Lindblad, Gasly, Colapinto, Bearman, Alonso és a 20 helyes hátrasorolásos büntetése miatt Hülkenberg szolgálatába állított (szélárnyékadással, természetesen) Bortoleto volt a sorrend.
A második próbálkozásokra a két Red Bull és Norris már nem jött ki, így megnyílt a lehetőség a Ferrari és a Mercedes előtt, amivel éltek is. Végül Leclerc nyert 1:34,198-cal Antonelli és Russell előtt, de utóbbinak is csak 1 tizedre rúgott a hátránya. Verstappen visszacsúszott a negyedik helyre, de a két McLarent, Hamiltont és a csapattársát így is megelőzte.
A végén a két Racing Bullsnak sikerült a továbbjutás a középmezőny versenyzői közül, míg a kiesőzónában elsőre a Gasly, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Colapinto, Alonso sorrend alakult ki, de aztán Bearman körét a 11-es kanyar kiszélesítése miatt törölték, így a Haas britje visszacsúszott a 16. helyre.
A Q2 végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leclerc | Ferrari | 1:34,198 | – |
| 2. | Antonelli | Mercedes | 1:34,278 | +0,080 |
| 3. | Russell | Mercedes | 1:34,305 | +0,107 |
| 4. | Verstappen | Red Bull | 1:34,471 | +0,273 |
| 5. | Norris | McLaren | 1:34,539 | +0,341 |
| 6. | Piastri | McLaren | 1:34,818 | +0,620 |
| 7. | Hamilton | Ferrari | 1:34,833 | +0,635 |
| 8. | Hadjar | Red Bull | 1:34,887 | +0,689 |
| 9. | Lindblad | Racing Bulls | 1:34,950 | +0,752 |
| 10. | Lawson | Racing Bulls | 1:35,058 | +0,860 |
| 11. | Gasly | Alpine | 1:35,080 | +0,882 |
| 12. | Hülkenberg | Audi | 1:35,158 | +0,960 |
| 13. | Bortoleto | Audi | 1:35,691 | +1,493 |
| 14. | Colapinto | Alpine | 1:35,722 | +1,524 |
| 15. | Alonso | Aston Martin | 1:35,818 | +1,620 |
| 16. | Bearman | Haas | 1:36,031 | +1,833 |
Q3
Az USA Nagydíj időmérő edzésének végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Köridő |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonelli | Mercedes | 1:34,035 |
| 2. | Verstappen | Red Bull | 1:34,214 |
| 3. | Hadjar | Red Bull | 1:34,250 |
| 4. | Leclerc | Ferrari | 1:34,267 |
| 5. | Hamilton | Ferrari | 1:34,311 |
| 6. | Russell | Mercedes | 1:34,476 |
| 7. | Piastri | McLaren | 1:34,803 |
| 8. | Norris | McLaren | 1:35,049 |
| 9. | Lindblad | Racing Bulls | 1:36,049 |
| 10. | Lawson | Racing Bulls | – |
| 11. | Gasly | Alpine | 1:35,080 |
| 12. | Hülkenberg | Audi | 1:35,158 |
| 13. | Bortoleto | Audi | 1:35,691 |
| 14. | Colapinto | Alpine | 1:35,722 |
| 15. | Alonso | Aston Martin | 1:35,818 |
| 16. | Bearman | Haas | 1:36,031 |
| 17. | Ocon | Haas | 1:36,531 |
| 18. | Stroll | Aston Martin | 1:36,677 |
| 19. | Sainz | Williams | 1:36,770 |
| 20. | Albon | Williams | 1:36,967 |
| 21. | Pérez | Cadillac | 1:37,433 |
| 22. | Bottas | Cadillac | 1:37,523 |
