Pont
306
Motor / MotoGP / 2026
A MotoGP 2026-os pontversenye külön pilóta- és csapatszinten, a jelenlegi hivatalos állással és a szezon formáit kiemelve.
Éllovas
Jorge Martin
Vezető csapat
Aprilia Racing
Frissítve
2026. szeptember 23.
Top 3 MotoGP
1. hely / Aprilia Racing
Jorge Martin
2. hely / Ducati Lenovo Team
Marc Marquez
3. hely / Aprilia Racing
Marco Bezzecchi
Pilóta-világbajnokság
Pont
306
Pont
294
Pont
264
Pont
234
Pont
230
Pont
222
Pont
203
Pont
158
Pont
156
Pont
115
Pont
98
Pont
97
Pont
94
Pont
65
Pont
61
Pont
56
Pont
45
Pont
33
Pont
28
Pont
24
Pont
18
Pont
10
Pont
9
Pont
6
Pont
5
Pont
3
Pont
0
Pont
0
Pont
0
Pont
0
| Poz. | Pilóta | Nemzetiség | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin #89 | Spain | Aprilia Racing | 306 |
| 2 | Marc Marquez #93 | Spain | Ducati Lenovo Team | 294 |
| 3 | Marco Bezzecchi #72 | Italy | Aprilia Racing | 264 |
| 4 | Pedro Acosta #37 | Spain | Red Bull KTM Factory Racing | 234 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio #49 | Italy | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 |
| 6 | Ai Ogura #79 | Japan | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 222 |
| 7 | Raul Fernandez #25 | Spain | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 |
| 8 | Alex Marquez #73 | Spain | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 |
| 9 | Francesco Bagnaia #63 | Italy | Ducati Lenovo Team | 156 |
| 10 | Fermin Aldeguer #54 | Spain | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 |
| 11 | Luca Marini #10 | Italy | Honda HRC Castrol | 98 |
| 12 | Enea Bastianini #23 | Italy | Red Bull KTM Tech3 | 97 |
| 13 | Brad Binder #33 | South Africa | Red Bull KTM Factory Racing | 94 |
| 14 | Diogo Moreira #11 | Brazil | Pro Honda LCR | 65 |
| 15 | Fabio Quartararo #20 | France | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 |
| 16 | Franco Morbidelli #21 | Italy | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 |
| 17 | Johann Zarco #5 | France | Castrol Honda LCR | 45 |
| 18 | Joan Mir #36 | Spain | Honda HRC Castrol | 33 |
| 19 | Jack Miller #43 | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 |
| 20 | Alex Rins #42 | Spain | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu #7 | Türkiye | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 |
| 22 | Maverick Viñales #12 | Spain | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona #27 | Spain | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez #47 | Spain | Yamaha Factory Racing | 6 |
| 25 | Pol Espargaro #44 | Spain | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 26 | Takaaki Nakagami #30 | Japan | Honda HRC Castrol | 3 |
| 27 | Cal Crutchlow #35 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Castrol Honda LCR | 0 |
| 28 | Jonas Folger #94 | Germany | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori #32 | Italy | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 30 | Michele Pirro #51 | Italy | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Csapatok
MotoGP csapat
Aprilia Racing
MotoGP csapat
Ducati Lenovo Team
MotoGP csapat
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
MotoGP csapat
Red Bull KTM Factory Racing
MotoGP csapat
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
MotoGP csapat
BK8 Gresini Racing MotoGP
MotoGP csapat
Honda HRC Castrol
MotoGP csapat
Red Bull KTM Tech3
MotoGP csapat
Prima Pramac Yamaha MotoGP
MotoGP csapat
Honda LCR
MotoGP csapat
Monster Energy Yamaha MotoGP
Forrás
Automatikusan frissül a hivatalos MotoGP adatok alapján.