Mind a Forma–2-ben, mind a Forma–3-ban a pole-ból induló versenyző nyerte a montmelói főfutamot Rafael Câmara, illetve Théophile Naël révén. Az F1 előszobájának számító sorozatban a befutó pillanatában úgy tűnt, hogy Nikola Tsolov visszaveszi a vezetést a tabellán, ám végül megbüntették, így Gabriele Mini maradt az élen.
A Forma–1-es Barcelona-catalunyai Nagydíj mellett a Forma–2 és a Forma–3-as főfutamot is megrendezték vasárnap a montmelói pályán. Előbbit a Ferrari akadémiáján nevelkedő Rafael Câmara kezdte meg elsőként, és a cél az volt, hogy javítsa a monacói hibáját, amelyet követően még mérnöke is leteremtette. Ez sikerült is: késői kiállása után ugyan Alex Dunne-t meg kellett előznie, ám vette az akadályt, és megszerezte első győzelmét a sorozatban.
Az ír versenyzőt a bajnoki címért küzdő Nikola Tsolov is megelőzte, így a pályán a bolgár versenyző lett a második, míg riválisa, Gabriele Mini ezt már nem tudta megtenni, így negyedikként intette le a kockás zászló. Ekkor úgy tűnt, hogy a tabellán helyet cserélnek, ám a Red Bull juniorja ellen vizsgálat indult.
Merthogy pont az MP Motorsport pilótájával csatázott, amikor elhagyta a pályát, a sportfelügyelők pedig úgy ítélték meg, hogy ezzel jogosulatlan előnyt szerzett. Emiatt 5 másodperces időbüntetéssel sújtották, így visszaesett Dunne és Mini mögé. Mindez azt jelenti, hogy utóbbi 6 pontra növelte előnyét, míg a harmadik helyre a 17 egységnyi lemaradásban lévő Câmara jött fel.
A Forma–3-ban szintén ugyanaz szerezte meg a rajtelsőséget, aki ezt Monacóban is megtette, sőt, Théophile Naël zsinórban harmadszor indulhatott a pole-ból, de az előző kettőt nem tudta győzelemre váltani. Ezúttal viszont sikerrel járt, és bár a befutónál 1 másodperc alá csökkent az előnye, valójában végig kézben tartotta a versenyt, így ő is először ünnepelhetett a dobogó tetején aktuális sorozatában.
A verseny előtt Ugo Ugochukwu vezette a tabellát, ám szombati kiesése miatt Freddie Slater pontszámban beérte őt. A McLaren neveltjét Hiyu Yamakoshi lerajtolta, majd később is hibázott, így Bruno del Pino is elment mellette. Utóbbit viszont vissza tudta előzni, és bár a második helyre nem volt esélye, dobogójának köszönhetően így is maradt a tabella élén. A japán újonc a monacói sprintfutamról történt kizárása miatt hivatalosan először állhatott fel a pódiumra.
Slaternek ellenben nem alakult jól a versenye: már az 1. körben pályaelhagyással szerzett előnyt, amiért később 5 másodpercre szankcionálták, majd hibázott is. Végül nyolcadikként zárt, így 11 pontos hátrányba került, ráadásul Naël, valamint Del Pino is megelőzte. Előbbi 6, utóbbi 10 egységre van Ugochukwutól.
A Forma–2 egyéni tabellájának állása öt forduló után
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
| 1 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 86 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 80 |
| 3 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 69 |
| 4 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 67 |
| 5 | Noel León | Campos Racing | 54 |
| 6 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 53 |
| 7 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 48 |
| 8 | Laurens van Hoepen | Trident | 43 |
| 9 | Kush Maini | ART Grand Prix | 41 |
| 10 | Ritomo Miyata | Hitech | 30 |
| 11 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 21 |
| 12 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 20 |
| 13 | Colton Herta | Hitech | 20 |
| 14 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 14 |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 13 |
| 16 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 12 |
| 17 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 12 |
| 18 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | 10 |
| 19 | Cian Shields | AIX Racing | 10 |
| 20 | Mari Boya | Prema Racing | 10 |
| 21 | John Bennett | Trident | 7 |
A Forma–2 csapattabellájának állása öt forduló után
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Campos Racing | 134 |
| 2 | Rodin Motorsport | 115 |
| 3 | MP Motorsport | 98 |
| 4 | Invicta Racing | 90 |
| 5 | DAMS Lucas Oil | 65 |
| 6 | ART Grand Prix | 54 |
| 7 | Trident | 50 |
| 8 | Hitech | 50 |
| 9 | Prema Racing | 30 |
| 10 | AIX Racing | 20 |
| 11 | Van Amersfoort Racing | 14 |
A Forma–3 egyéni tabellájának állása három forduló után
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 58 |
| 2 | Théophile Naël | Campos Racing | 52 |
| 3 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 48 |
| 4 | Freddie Slater | Trident | 47 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 41 |
| 6 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 28 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 23 |
| 8 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 20 |
| 9 | Taito Kato | ART Grand Prix | 18 |
| 10 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 16 |
| 11 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 16 |
| 12 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 14 |
| 13 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 13 |
| 14 | James Wharton | Prema Racing | 11 |
| 15 | Noah Strømsted | Trident | 9 |
| 16 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 7 |
| 17 | Jin Nakamura | Hitech | 6 |
| 18 | Brad Benavides | AIX Racing | 6 |
| 19 | Louis Sharp | Prema Racing | 2 |
| 20 | Kanato Le | ART Grand Prix | 2 |
| 21 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1 |
| 22 | José Garfias | Prema Racing | 1 |
A Forma–3 csapattabellájának állása három forduló után
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Campos Racing | 126 |
| 2 | Van Amersfoort Racing | 99 |
| 3 | Rodin Motorsport | 57 |
| 4 | Trident | 56 |
| 5 | ART Grand Prix | 34 |
| 6 | MP Motorsport | 21 |
| 7 | DAMS Lucas Oil | 20 |
| 8 | Prema Racing | 14 |
| 9 | Hitech | 6 |
| 10 | AIX Racing | 6 |



