Lucas Auer idén először tudott nyerni a DTM-ben, méghozzá úgy, hogy sikerült kivédekeznie Liam Lawson támadásait a verseny végén. Így a második asseni futamon Auer-Lawson-Wittmann dobogó alakult ki
Auer nagyon jó rajtot vett, így meg tudta tartani a pole pozícióból származó előnyét. Őt Marco Wittmann követte, aki az osztrák szerencséjére igencsak feltartotta a mezőnyt.
Auer és Lawson már az ötödik körben kiálltak a kerékcserére, míg Wittmann és Albon a következő körben követték őket.
Az elévágásnak köszönhetően a bajnoki tabella vezetője, Liam Lawson könnyedén előzte meg Marco Wittmannt és csapattársát, Alexander Albont.
Auer azonban úgy tűnt nagy magabiztossággal fogja behúzni a futamot, mivel már három másodperces előnye volt a többiekhez képest. Lawson ugyanakkor utol tudta őt érni, de a futam végéig az osztrák ki tudta védekezni a Red Bull juniorjának támadásait.
A dobogó harmadik fokára Marco Wittmann állhatott fel, aki 11 másodperces hátrányban a vezető duó mögött ért célba. Mögötte egészen a nyolcadik helyig másodpercen belül értek be a pilóták, így bátran állíthatjuk, hogy valóban visszafogta a mezőnyt az igencsak nehéz BMW-vel.
A jövőre Forma-1-be visszatérő Alexander Albon ebbe a vonatba beragadva, csupán az ötödik helyen végzett. Ebben az is közrejátszott, hogy a stratégiában nem ő, hanem a bajnokságot vezető csapattársa, Lawson volt a kezdeményezett.
A teljes végeredmény:
| Helyezés | Pilóta | Autó | Lemaradás |
| 1 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 Evo | |
| 2 | Liam Lawson | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 0.593 |
| 3 | Marco Wittmann | BMW M6 GT3 | 11.456 |
| 4 | Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS Evo | 11.957 |
| 5 | Alex Albon | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 12.357 |
| 6 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 Evo | 13.017 |
| 7 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 13.634 |
| 8 | Nico Müller | Audi R8 LMS Evo | 14.014 |
| 9 | Vincent Abril | Mercedes-AMG GT3 Evo | 16.040 |
| 10 | Esteban Muth | BMW M6 GT3 | 20.272 |
| 11 | Mike Rockenfeller | Audi R8 LMS Evo | 23.320 |
| 12 | Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 Evo | 26.608 |
| 13 | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 Evo | 31.508 |
| 14 | Timo Glock | BMW M6 GT3 | 39.910 |
| 15 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG GT3 Evo | 40.230 |
| 16 | Sophia Flörsch | Audi R8 LMS Evo | 45.649 |
| 17 | Dev Gore | Audi R8 LMS Evo | 48.970 |
| 18 | Christian Klien | McLaren 720S GT3 | 1 kör |
| DNF | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3 kör |
| DNF | Sheldon Van Der Linde | BMW M6 GT3 | 8 kör |
| DNF | Esmee Hawkey | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 14 kör |
