Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjon is Lewis Hamilton diadalmaskodott, második helyen pedig csapattársa, Valtteri Bottas futott be.
A – még – hatszoros világbajnok tovább növelte előnyét az élen, és Bottas is elléphetett kicsit Verstappen elől, mivel a holland versenyző kiesett a versenyen.
A top 3-at Leclerc és Perez követi, majd egy kvartett következik: Norris, Sainz, Albon és Gasly hat ponton belül vannak egymáshoz képest.
A két Williamses versenyző továbbra is pont nélküli.
Ami pedig a konstruktőri bajnokságot illeti, annak ma eldőlt a sorsa. A Mercedesnek immáron behozhatatlan az előnye, megszerezték zsinórban a hetedik bajnoki címüket.
A második hely már biztosnak mondható a Red Bull számára – noha ma nulláztak -, a harmadik helyért viszont komoly csata zajlik. Ötödik helyről ma a harmadikra ugrott előre a Renault. De csak egy pontra van tőlük – holtversenyben – a McLaren és a Racing Point…
A pontversenyek állása az Emilia Romagna Nagydíj után
Egyéni:
| Versenyző | Csapat | Pontok |
Ebből leggyorsabb körért
|
|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 282 | 6 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 197 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 162 | 2 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 95 | 1 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 85 | |
| 6 | Sergio Perez | RACING POINT | 82 | |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 69 | 1 |
| 8 | Carlos Sainz | MCLAREN | 65 | 1 |
| 9 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 64 | |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 63 | |
| 11 | Lance Stroll | RACING POINT | 57 | |
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 40 | |
| 13 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 26 | |
| 14 | Sebastian Vettel | FERRARI | 18 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | RACING POINT | 10 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 4 | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 4 | |
| 18 | Romain Grosjean | HAAS | 2 | |
| 19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | |
| 21 | George Russell | WILLIAMS | 0 |
Konstruktőri:
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 479 |
| 2 | RED BULL RACING | 226 |
| 3 | RENAULT | 135 |
| 4 | MCLAREN | 134 |
| 5 | RACING POINT | 134 |
| 6 | FERRARI | 103 |
| 7 | ALPHATAURI | 89 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING | 8 |
| 9 | HAAS | 3 |
| 10 | WILLIAMS | 0 |
