A Kanadai Nagydíjon aratott győzelmével Max Verstappen ismét növelni tudott előnyén a pontversenyben.
Bár csapattársa, Pérez, kiesése miatt nullázott, megtartotta a második pozíciót, azonban Leclerc a kanadai ötödik helyével meglehetősen közel került hozzá.
Pozíciócsere a 10. helyig nem történt; Alonso helyet cserélt Gasly-vel, Zhou pedig két helyet javított.
Több „csoportosulás” alakult ki a versenyzők között, így senki nem dőlhet hátra, mindenki pozíciója veszélyben lehet.
Ami pedig a csapatokat illeti, az Aston Martinnak sikerült egy helyet előre lépnie, a Haas kárára. A többieknél nem történt változás.
A pontverseny állása (egyéni):
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 175 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 129 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 126 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 111 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 102 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 77 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 50 |
| 8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 46 |
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE | 39 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 18 |
| 11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 16 |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | 15 |
| 13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 15 |
| 14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 13 |
| 15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 |
| 16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 5 |
| 17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 3 |
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 3 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 20 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
A pontverseny állása (csapatok):
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 304 |
| 2 | FERRARI | 228 |
| 3 | MERCEDES | 188 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 57 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
| 7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
| 8 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 |
| 9 | HAAS FERRARI | 15 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
