Két büntetést is kiosztottak a Magyar Nagydíj sportfelügyelői az időmérő edzés után. Előbb Lewis Hamiltont sorolták hátra három rajthellyel, amiért a Q3 végén feltartotta Oscar Piastrit, majd Kimi Antonelli kapott ugyanennyi helyet, mert nem lassított le eléggé a Max Verstappen kicsúszása miatt lengetett sárga zászlónál. Ezzel kétszer egymás után is módosult a rajtfelállás, aminek a legnagyobb nyertese Oscar Piastri és Max Verstappen lett, ők ugyanis két pozíciót léptek előre, míg George Russell egyet
A Magyar Nagydíj rajtrácsa:
| 1 | Lando Norris | |||
| McLaren | ||||
| 2 | Charles Leclerc | |||
| Ferrari | ||||
| 3 | Oscar Piastri | |||
| McLaren | ||||
| 4 | Max Verstappen | |||
| Red Bull | ||||
| 5 | Lewis Hamilton | |||
| Ferrari | ||||
| 6 | George Russell | |||
| Mercedes | ||||
| 7 | Kimi Antonelli | |||
| Mercedes | ||||
| 8 | Isack Hadjar | |||
| Red Bull | ||||
| 9 | Arvid Lindblad | |||
| Racing Bullsó | ||||
| 10 | Nico Hülkenberg | |||
| Audi | ||||
| 11 | Liam Lawson | |||
| Racing Bulls | ||||
| 12 | Pierre Gasly | |||
| Alpine | ||||
| 13 | Franco Colapinto | |||
| Alpine | ||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | |||
| Audi | ||||
| 15 | Esteban Ocon | |||
| Haas | ||||
| 16 | Fernando Alonso | |||
| Aston Martin | ||||
| 17 | Oliver Bearman | |||
| Haas | ||||
| 18 | Carlos Sainz | |||
| Williams | ||||
| 19 | Alex Albon | |||
| Williams | ||||
| 20 | Lance Stroll | |||
| Aston Martin | ||||
| 21 | Valtteri Bottas | |||
| Cadillac | ||||
| 22 | Sergio Pérez | |||
| Cadillac |
