Max Verstappen a Las Vegas-i Nagydíjon aratott győzelme után már 37 ponttal vezet a második helyért folyó csatában a már világbajnok Kimi Antonelli mögött, viszont a harmadik pozícióért még nagyon szoros küzdelem lehet. A Ferrari nem tudta bebiztosítani a konstruktőri második helyet, a kettős dobogót szerző McLaren pedig közeledett a Red Bullra.
Az egyéni pontverseny állása 21 versenyhétvége után
| Hely. | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 402 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 304 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 267 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 264 |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 264 |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 250 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 167 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 122 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull | 89 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 52 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 35 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 14 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 11 |
| 17. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas | 1 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 25. | Rafael Câmara | Haas | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása 21 versenyhétvége után
| Hely. | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 666 |
| 2. | Ferrari | 517 |
| 3. | Red Bull | 440 |
| 4. | McLaren | 431 |
| 5. | Racing Bulls | 114 |
| 6. | Alpine | 87 |
| 7. | Haas | 31 |
| 8. | Audi | 28 |
| 9. | Williams | 16 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |
