Marc Márquez 2 pontra megközelítette Jorge Martínt a MotoGP tabelláján, míg Marco Bezzecchi egyre inkább leszakad tőlük. A gyártóknál a Ducati pontszámban utolérte, sőt, a több győzelme miatt meg is előzte az Apriliát a Japán Nagydíj után.
Az elmúlt napokban Motegiben vendégeskedett a gyorsaságimotoros-vb mezőnye, ahol a Japán Nagydíjat rendezték meg. A MotoGP-ben a sprintet és a főfutamot is Marc Márquez nyerte. A gyári Ducati versenyzője így 2 pontra megközelítette a tabellát továbbra is vezető Jorge Martínt, míg Marco Bezzecchi lemaradása immáron 49 egység csapattárához képest a harmadik helyen. A gyártóknál a Ducati utolérte, és több vasárnapi győzelme miatt meg is előzte az Apriliát. A Moto2-ben Izan Guevara, a Moto3-ban David Almansa diadalmaskodott; előbbi jelentősen közeledett a nullázó Manuel Gonzálezre, utóbbi pedig feljött a második pozícióba, de hátránya 127 pont Máximo Quiles mögött, aki a jövő heti mandalikai versenyen már simán bebiztosíthatja végső győzelmét.
| MotoGP: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Jorge Martín | Aprilia | 333 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | 331 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 284 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 243 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 230 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | 237 |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | 216 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati | 164 |
| 9 | Álex Márquez | Ducati | 158 |
| 10 | Fermín Aldeguer | Ducati | 122 |
| 11 | Enea Bastianini | KTM | 116 |
| 12 | Luca Marini | Honda | 104 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 99 |
| 14 | Diogo Moreira | Honda | 74 |
| 15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 66 |
| 16 | Franco Morbidelli | Ducati | 57 |
| 17 | Johann Zarco | Honda | 48 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller | Yamaha | 28 |
| 20 | Álex Rins | Yamaha | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 18 |
| 22 | Maverick Viñales | KTM | 12 |
| 23 | Iker Lecuona | Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | KTM | 5 |
| 26 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 |
| 27 | Somkiat Chantra | Honda | 3 |
| 28 | Cal Crutchlow | Honda | 0 |
| 29 | Jonas Folger | KTM | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
| 31 | Michele Pirro | Ducati | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati | 469 |
| 2 | Aprilia | 469 |
| 3 | KTM | 296 |
| 4 | Honda | 161 |
| 5 | Yamaha | 89 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia Racing | 617 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 495 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 453 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 342 |
| 5 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 289 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 287 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 143 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 133 |
| 9 | LCR Honda | 122 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 90 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 46 |
| Moto2: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Manuel González | Kalex | 245,5 |
| 2 | Izan Guevara | Boscoscuro | 235 |
| 3 | Iván Ortolá | Kalex | 181,5 |
| 4 | David Alonso | Kalex | 166 |
| 5 | Daniel Holgado | Kalex | 154 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 152 |
| 7 | Filip Salač | Kalex | 144 |
| 8 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 133 |
| 9 | Alonso López | Kalex | 117,5 |
| 10 | Collin Veijer | Kalex | 75,5 |
| 11 | Tony Arbolino | Kalex | 75,5 |
| 12 | Daniel Muñoz | Kalex | 72 |
| 13 | Álex Escrig | Forward | 63 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | 60 |
| 15 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 47,5 |
| 16 | Joe Roberts | Kalex | 44 |
| 17 | Adrián Huertas | Kalex | 42 |
| 18 | José Antonio Rueda | Kalex | 37 |
| 19 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 23 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Kalex | 21 |
| 21 | Alberto Ferrández | Boscoscuro | 17,5 |
| 22 | Arón Canet | Boscoscuro | 17,5 |
| 23 | Taiyo Furusato | Kalex | 15 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 13 |
| 25 | Sergio García | Kalex | 11 |
| 26 | Ángel Piqueras | Kalex | 4 |
| 27 | Mario Aji | Kalex | 3 |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 372,5 |
| 2 | Boscoscuro | 256 |
| 3 | Forward | 63 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 397,5 |
| 2 | CFMOTO Aspar Team | 320 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 252,5 |
| 4 | OnlyFans American Racing Team | 188 |
| 5 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 185,5 |
| 6 | Beta Tools SpeedRS Team | 156 |
| 7 | Fantic Racing LINO SONEGO | 135,5 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 128,5 |
| 9 | Italtrans Racing Team | 114 |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | 112,5 |
| 11 | Elf Marc VDS Racing Team | 65 |
| 12 | Klint Forward Factory Team | 63 |
| 13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 34 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 18 |
|
Moto3: versenyzők
|
|||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Máximo Quiles | KTM | 326 |
| 2 | David Almansa | KTM | 199 |
| 3 | Álvaro Carpe | KTM | 191 |
| 4 | Brian Uriarte | KTM | 187 |
| 5 | Marco Morelli | KTM | 146 |
| 6 | Valentín Perrone | KTM | 120 |
| 7 | Hakim Danish | KTM | 105 |
| 8 | Veda Pratama | Honda | 105 |
| 9 | Matteo Bertelle | KTM | 96 |
| 10 | Rico Salmela | KTM | 81 |
| 11 | Adrián Cruces | KTM | 79 |
| 12 | Guido Pini | Honda | 70 |
| 13 | Casey O’Gorman | Honda | 70 |
| 14 | Joel Kelso | Honda | 67 |
| 15 | Joel Esteban | KTM | 66 |
| 16 | Eddie O’Shea | Honda | 65 |
| 17 | Adrián Fernández | Honda | 62 |
| 18 | David Muñoz | KTM | 61 |
| 19 | Jesús Ríos | Honda | 49 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | KTM | 39 |
| 21 | Scott Ogden | KTM | 30 |
| 22 | David González | KTM | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | KTM | 6 |
| 24 | Cormac Buchanan | KTM | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | Honda | 4 |
| 26 | Zen Mitani | Honda | 2 |
| 27 | Ruché Moodley | KTM | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 395 |
| 2 | Honda | 190 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 472 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 378 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 273 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | 201 |
| 5 | LevelUp – MTA | 162 |
| 6 | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | 144 |
| 7 | Leopard Racing | 132 |
| 8 | Gryd – MLav Racing | 132 |
| 9 | CIP Green Power | 109 |
| 10 | Honda Team Asia | 108 |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | 74 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 13 | Code Motorsports | 6 |
