Marc Márquez bebiztosította a világbajnoki címét, míg a gyári Aprilia a csapatok között ért csúcsra a gyorsaságimotoros-vb portimãói hétvégéje után. A harmadik bajnokság viszont még nem dőlt el, a Moto2-ben pedig komoly izgalmak maradtak az idényzáróra.
Ezen a hétvégén rendezték a gyorsaságimotoros-világbajnokság Portugál Nagydíját Portimãóban. A sprintet és a főfutamot is Marco Bezzecchi nyerte, de ez sem volt elég ahhoz, hogy megakadályozza Marc Márquezt tizedik vb-címének bebiztosításában. A második helyért viszont még nagy lehet a küzdelem az olasz pilóta és csapattársa, Jorge Martín között. A csapatok között a gyári Aprilia már szombaton csúcsra ért, míg a gyártóknál a noaleiek visszaelőzték a Ducatit, és 9 ponttal vezetnek a Ducati előtt a szezonzárót megelőzően.
Ami a többi kategóriát illeti, a Moto2-ben nagy izgalmak várhatóak Valenciában, miután Daniel Muñoz megszerezte első győzelmét, miközben Izan Guevara hetedik lett, Manuel González pedig nem szerzett pontot. Utóbbi előnye így 4,5 pontra csökkent, így mindketten úgy vágnak neki az utolsó felvonásnak, hogy futamgyőzelem esetén övék a vb-cím. A Moto3-ban a világbajnok Máximo Quiles nyert, David Almansa pedig bebiztosította az összetettbeli második pozíciót.
| MotoGP: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 439 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | 396 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 394 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 315 |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | 309 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 298 |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | 283 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 204 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 173 |
| 10 | Enea Bastianini | KTM | 152 |
| 11 | Fermín Aldeguer | Ducati | 139 |
| 12 | Brad Binder | KTM | 127 |
| 13 | Luca Marini | Honda | 124 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 85 |
| 15 | Diogo Moreira | Honda | 78 |
| 16 | Franco Morbidelli | Ducati | 71 |
| 17 | Johann Zarco | Honda | 63 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller | Yamaha | 33 |
| 20 | Álex Rins | Yamaha | 32 |
| 21 | Iker Lecuona | Ducati | 25 |
| 22 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 18 |
| 23 | Maverick Viñales | KTM | 17 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | KTM | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 |
| 28 | Jake Dixon | Honda | 2 |
| 29 | Cal Crutchlow | Honda | 0 |
| 30 | Jonas Folger | KTM | 0 |
| 31 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
| 32 | Michele Pirro | Ducati | 0 |
| 33 | Aleix Espargaró | Honda | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia | 598 |
| 2 | Ducati | 589 |
| 3 | KTM | 378 |
| 4 | Honda | 197 |
| 5 | Yamaha | 111 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia Racing | 790 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 619 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 592 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 442 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 369 |
| 6 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 361 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 174 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 165 |
| 9 | LCR Honda | 141 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 117 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 51 |
| Moto2: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Manuel González | Kalex | 286,5 |
| 2 | Izan Guevara | Boscoscuro | 282 |
| 3 | Iván Ortolá | Kalex | 230,5 |
| 4 | Daniel Holgado | Kalex | 225 |
| 5 | David Alonso | Kalex | 217 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 191 |
| 7 | Filip Salač | Kalex | 162 |
| 8 | Alonso López | Kalex | 154,5 |
| 9 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 146 |
| 10 | Daniel Muñoz | Kalex | 122 |
| 11 | Collin Veijer | Kalex | 96,5 |
| 12 | Álex Escrig | Forward | 90 |
| 13 | Tony Arbolino | Kalex | 82,5 |
| 14 | Adrián Huertas | Kalex | 64 |
| 15 | Barry Baltus | Kalex | 61 |
| 16 | José Antonio Rueda | Kalex | 56 |
| 17 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 47,5 |
| 18 | Joe Roberts | Kalex | 47 |
| 19 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Kalex | 26 |
| 21 | Ángel Piqueras | Kalex | 24 |
| 22 | Alberto Ferrández | Boscoscuro | 20,5 |
| 23 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 20 |
| 24 | Arón Canet | Boscoscuro | 19,5 |
| 25 | Taiyo Furusato | Kalex | 17 |
| 26 | Sergio García | Kalex | 11 |
| 27 | Mario Aji | Kalex | 3 |
| Xabi Zurutuza | Forward | 1 | |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 467,5 |
| 2 | Boscoscuro | 309 |
| 3 | Forward | 90 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 477,5 |
| 2 | CFMOTO Aspar Team | 442 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 302,5 |
| 4 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 254,5 |
| 5 | OnlyFans American Racing Team | 209 |
| 6 | Italtrans Racing Team | 186 |
| 7 | Beta Tools SpeedRS Team | 173 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 165,5 |
| 9 | Red Bull KTM Ajo | 152,5 |
| 10 | Fantic Racing LINO SONEGO | 143,5 |
| 11 | Klint Forward Factory Team | 91 |
| 12 | Elf Marc VDS Racing Team | 67 |
| 13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 46 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 20 |
|
Moto3: versenyzők
|
|||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Máximo Quiles | KTM | 417 |
| 2 | David Almansa | KTM | 266 |
| 3 | Álvaro Carpe | KTM | 224 |
| 4 | Brian Uriarte | KTM | 217 |
| 5 | Adrián Fernández | Honda | 193 |
| 6 | Veda Pratama | Honda | 144 |
| 7 | Marco Morelli | KTM | 141 |
| 8 | Valentín Perrone | KTM | 127 |
| 9 | Hakim Danish | KTM | 125 |
| 10 | Rico Salmela | KTM | 113 |
| 11 | Matteo Bertelle | KTM | 103 |
| 12 | Guido Pini | Honda | 95 |
| 13 | Joel Kelso | Honda | 85 |
| 14 | Adrián Cruces | KTM | 84 |
| 15 | Joel Esteban | KTM | 83 |
| 16 | David Muñoz | KTM | 75 |
| 17 | Casey O’Gorman | Honda | 68 |
| 18 | Eddie O’Shea | Honda | 66 |
| 19 | Ryusei Yamanaka | KTM | 53 |
| 20 | Jesús Ríos | Honda | 49 |
| 21 | Scott Ogden | KTM | 46 |
| 22 | David González | KTM | 7 |
| 23 | Zen Mitani | Honda | 6 |
| 24 | Marcos Uriarte | KTM | 5 |
| 25 | Cormac Buchanan | KTM | 5 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | Honda | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 495 |
| 2 | Honda | 269 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 558 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 441 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 353 |
| 4 | Leopard Racing | 288 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | 240 |
| 6 | LevelUp – MTA | 186 |
| 7 | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | 178 |
| 8 | Honda Team Asia | 151 |
| 9 | Gryd Racing | 151 |
| 10 | CIP Green Power | 130 |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | 70 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 13 | Code Motorsports | 5 |

