Ezen a hétvégén rendezik a brit F3 (hivatalos nevén GB3) szezonzáró fordulóját Barcelonában. Az összetett negyedik helyén álló, de a második helyre is eséllyel pályázó Molnár Martin egy jól és egy kevésbé jól sikerült időmérőt teljesített a katalán pályán, de az kijelenthető, hogy még semmi sincs lefutva.
Az első szakaszra a Rodin autói gurultak ki elsőként Maxim Rehm, Martin, Abbi Pulling sorrendben, majd a gumilelegítő köröket követően jöhettek az éles körök. Martin 1:34,409-cel kezdett, de ahogy fokozatosan érkeztek a többiek, egészen a 16. helyig csúszott vissza, mígnem 1:33,939-re javítva feljött a 9. pozícióba. Ezután még teljesített egy gyorskört, de azzal nem javított, így végül a 12. pozícióban zárta az első szakaszt, azaz innen rajtolhat majd az első versenyen.
Az első helyet, ezzel az első futamra a pole-t az összetett éllovasa, Nikita Bedrin kaparintotta meg, míg mellőle a brit F4 idei harmadik helyezettje, az első GB3-as hétvégéjét teljesítő Lewis Wherrell indulhat majd. Az összetett második helyén álló, a többiekhez képest késleltetett futástervvel kvalifikáló Deagen Fairclough az óra lejárta után befejezett körrel ugrott fel a hatodik pozícóba, közvetlenül a tabella harmadik helyén álló Lucas Fluxá elé. Azaz Martin két közvetlen riválisa (Fairclough 5, Fluxá 4 ponttal van előtte) egyaránt előle indulhat majd az első futamon, míg ő Fairclogh-hoz képest hat, Fluxához képest öt hellyel hátrébbról kezd, de mivel két riválisa is a mezőny sűrűjéből várja a lámpák kialvását, Martin jó rajttal visszazárkózhat a meccsbe.
A Q1 végeredménye:
| Hely | Versenyző | Köridő | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | N. Bedrin | 1:33.389 | – |
| 2. | L. Wherrell | 1:33.460 | +0.071 |
| 3. | K. Lee | 1:33.527 | +0.138 |
| 4. | T. Ingram Hill | 1:33.563 | +0.174 |
| 5. | R. Campbell-Pilling | 1:33.666 | +0.277 |
| 6. | D. Fairclough | 1:33.698 | +0.309 |
| 7. | L. Fluxa | 1:33.700 | +0.311 |
| 8. | F. Jackes | 1:33.721 | +0.332 |
| 9. | A. Pulling | 1:33.723 | +0.334 |
| 10. | F. Green | 1:33.798 | +0.409 |
| 11. | Y. Fu | 1:33.908 | +0.519 |
| 12. | M. Molnár | 1:33.939 | +0.550 |
| 13. | D. Vinci | 1:33.975 | +0.586 |
| 14. | A. Nobels | 1:34.035 | +0.646 |
| 15. | T. Palmer | 1:34.051 | +0.662 |
| 16. | P. Bouzinelos | 1:34.092 | +0.703 |
| 17. | R. Baptista | 1:34.174 | +0.785 |
| 18. | M. Rehm | 1:34.285 | +0.896 |
| 19. | L. Wilson | 1:34.294 | +0.905 |
| 20. | P. Gonzalez | 1:34.415 | +1.026 |
| 21. | A. Bansal | 1:34.462 | +1.073 |
| 22. | R. Gonzalez | 1:34.488 | +1.099 |
| 23. | M. Achituv | 1:34.898 | +1.509 |
| 24. | J. Pribyl | 1:35.350 | +1.961 |
| 25. | A. Kraling | 1:40.096 | +6.707 |
A második futam rajtsorrendjéről döntő második edzésszakasz már jobban alakult a magyar versenyzőnek, aki rögtön elsőre megfutotta azt az 1:33,081-es időt, amellyel végül úgy végzett a negyedik helyen, hogy az újoncként pole-t szerző Wherrelltől is mindössze 0,048 másodperccel maradt el. A második helyen az idei GB4-es bajnokság ezüstérmese, Fred Green zárt, tőle Martin 0,018 másodpercet kapott, míg a harmadik helyezett Pillingtól csupán 3 ezredmásodperc választotta el.
Kedvezően alakult Martin számára ez az edzésszakasz az összetett szempontjából, Fluxá ugyanis csupán hetedik, Faiclough pedig mindössze a 17. pozícióban zárt.
A Q2 végeredménye:
| Hely | Versenyző | Köridő | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | L. Wherrell | 1:33.033 | – |
| 2. | F. Green | 1:33.063 | +0.030 |
| 3. | A. Pulling | 1:33.078 | +0.045 |
| 4. | M. Molnár | 1:33.081 | +0.048 |
| 5. | T. Ingram Hill | 1:33.102 | +0.069 |
| 6. | N. Bedrin | 1:33.138 | +0.105 |
| 7. | L. Fluxa | 1:33.155 | +0.122 |
| 8. | P. Bouzinelos | 1:33.189 | +0.156 |
| 9. | F. Jackes | 1:33.259 | +0.226 |
| 10. | A. Nobels | 1:33.261 | +0.228 |
| 11. | D. Vinci | 1:33.348 | +0.315 |
| 12. | R. Campbell-Pilling | 1:33.405 | +0.372 |
| 13. | A. Bansal | 1:33.537 | +0.504 |
| 14. | L. Wilson | 1:33.617 | +0.584 |
| 15. | P. Gonzalez | 1:33.624 | +0.591 |
| 16. | M. Rehm | 1:33.631 | +0.598 |
| 17. | D. Fairclough | 1:33.664 | +0.631 |
| 18. | K. Lee | 1:33.797 | +0.764 |
| 19. | R. Gonzalez | 1:33.812 | +0.779 |
| 20. | R. Baptista | 1:33.855 | +0.822 |
| 21. | T. Palmer | 1:33.858 | +0.825 |
| 22. | A. Kraling | 1:34.150 | +1.117 |
| 23. | M. Achituv | 1:34.240 | +1.207 |
| 24. | Y. Fu | 1:34.385 | +1.352 |
| 25. | J. Pribyl | 1:34.578 | +1.545 |
