Az már jó ideje eldőlt, hogy az egyéni bajnoki címet Lewis Hamilton, a konstruktőri bajnoki címet pedig a Mercedes nyerte meg 2020-ban. Mostanra azonban véget ért a szezon, így minden pozíció elkelt.
A második helyet sikerült megtartania Valtteri Bottasnak, így a harmadik Max Verstappen lett.
A legnagyobb harc a 4-9. helyeken ment. Végül Sergio Perez lett a negyedik, így ő lett a középmezőny legjobbja. Őt Daniel Ricciardo követi, aki épp azt a Carlos Sainzot előzi meg, akinek a helyére fog beülni jövőre a McLarennél.
Sainzcal pedig Alexander Albon van holtversenyben. Őket Leclerc és Norris követi.
A konstruktőrök között a Red Bull második helye már nem volt veszélyben, a harmadik helyet pedig végül a McLaren szerezte meg.
A Ferrarinak 40 éve nem volt ilyen gyenge éve. Csak a 6. helyen zártak. Egyéniben Leclerc a 8., Vettel pedig a 13. helyen végzett.
Azok közül, akiknek szerződésük volt az idei szezonra, és nem csak beugrottak helyettesíteni, Nicholas Latifi az egyetlen, aki nem tudott pontot szerezni. Russell a mercedeses futamának köszönhetően 3 pontot gyűjtött.
A 2020-as pontversenyek végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Pontok |
Ebből leggyorsabb körért
|
|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 347 | 6 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 223 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 214 | 3 |
| 4 | Sergio Perez | RACING POINT | 125 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 119 | 2 |
| 6 | Carlos Sainz | MCLAREN | 105 | 1 |
| 7 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 105 | |
| 8 | Charles Leclerc | FERRARI | 98 | |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN | 97 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 75 | |
| 11 | Lance Stroll | RACING POINT | 75 | |
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 62 | |
| 13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 33 | |
| 14 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 32 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | RACING POINT | 10 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 4 | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 4 | |
| 18 | George Russell | WILLIAMS | 3 | 1 |
| 19 | Romain Grosjean | HAAS | 2 | |
| 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | |
| 21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | |
| 22 | Jack Aitken | WILLIAMS | 0 | |
| 23 | Pietro Fittipaldi | HAAS | 0 |
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 573 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 319 |
| 3 | MCLAREN RENAULT | 202 |
| 4 | RACING POINT BWT MERCEDES | 195 |
| 5 | RENAULT | 181 |
| 6 | FERRARI | 131 |
| 7 | ALPHATAURI HONDA | 107 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 8 |
| 9 | HAAS FERRARI | 3 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
