Daniel Ricciardo alaposan kimaxolta az olasz versenyhétvégét. Miután a szombati sprintkvalifikáción is szerzett pontot, vasárnap a maximálisan megszerezhető pontmennyiséget gyűjtötte be. Futamgyőzelme mellett ugyanis még sikerült megfutnia a verseny leggyorsabb körét is, így azért plusz egy ponttal gazdagodott.
A monzai siker egy hellyel vitte előrébb az ausztrált a ponttáblázatban.
Ugyan az Olasz Nagydíjon Max Verstappen és Lewis Hamilton is kiestek, a hétvégén a holland mégis növelte két ponttal az előnyét Hamilton előtt, mivel ő pontot tudott szerezni a szombati sprintkvalifikáción.
Lance Stroll lépett még előre egy helyet, illetve George Russell ismét pontszerző helyen végzett, a pontversenyben azonban nem változott a pozíciója.
A csapatok között nem változott a sorrend, azonban a vasárnapi kettős győzelmüknek köszönhetően a McLaren egy lélegzetvételnyi kis előnybe került a Ferrari előtt.
Egyéni
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 226.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 221.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 141 |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | 132 |
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 118 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 104 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 97.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 83 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 66 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 50 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE | 45 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 35 |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 24 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 18 |
| 15 | George Russell | WILLIAMS | 15 |
| 16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 7 |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 20 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
Konstruktőri
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 362.5 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 344.5 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 215 |
| 4 | FERRARI | 201.5 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 95 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 22 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
