A Forma-1 hivatalosan is közzétette a 2019-es versenyek kezdési időpontjait.
Az alábbi táblázatokban előbb a helyi idő szerinti hivatalos időpontokat láthatjátok, a második táblázatban pedig a kezdési időpontokat, az F1.com alapján, magyar idő szerint. Ezek alapján megállapítható, hogy a legkorábban az ausztrál és a japán első szabadedzésért kell majd kelnünk. Magyar idő szerint legkorábban a Japán Nagydíj kezdődik majd, 06:10-kor, míg a legkésőbb pedig a Kanadai Nagydíj majd, 20:10-kor. A legtovább pedig az amerikai időmérőért kell majd ébren maradnunk, az ugyanis 22:00-kor kezdődik majd.
A versenynaptárért, dátumokért klikkelj ide.
2019-es kezdési időpontok:
| Helyszín | Péntek | Szombat | Vasárnap | |||
| FP1 | FP2 | FP3 | Kvalifikáció | Futam | Napnyugta | |
| Ausztrália | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 | 19:37 |
| Bahrein | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 | 17:53 |
| Kína | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 18:21 |
| Azerbajdzsán | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 | 19:32 |
| Spanyolország | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:59 |
| Monaco* | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:59 |
| Kanada | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 20:41 |
| Franciaország | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 21:22 |
| Ausztria | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:57 |
| Nagy-Britannia | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 21:19 |
| Németország | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:12 |
| Magyarország | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:14 |
| Belgium | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:22 |
| Olaszország | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 19:48 |
| Szingapúr | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 | 19:01 |
| Oroszország | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 | 18:06 |
| Japán | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 | 17:22 |
| Mexico | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 | 18:05 |
| Egyesült Államok | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 | 17:42 |
| Brazília | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 19:26 |
| Abu Dhabi | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 | 17:33 |
*A pénteki szabadedzések csütörtökön vannak
Kezdési időpontok magyar idő szerint:
| Helyszín | Péntek | Szombat | Vasárnap | ||
| FP1 | FP2 | FP3 | Kvalifikáció | Futam | |
| Ausztrália | 03.00 | 07.00 | 05.00 | 08.00 | 7:10 |
| Bahrein | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15:10 |
| Kína | 4:00 | 8:00 | 5:00 | 8:00 | 8:10 |
| Azerbajdzsán | 11.00 | 15.00 | 13:00 | 15:00 | 14:10 |
| Spanyolország | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Monaco* | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Kanada | 16:00 | 20:00 | 17:00 | 20:00 | 20:10 |
| Franciaország | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Ausztria | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Nagy-Britannia | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Németország | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Magyarország | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Belgium | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Olaszország | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
| Szingapúr | 10:30 | 14:30 | 12:00 | 15:00 | 14:10 |
| Oroszország | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 13:10 |
| Japán | 02.00 | 06.00 | 04.00 | 07.00 | 6:10 |
| Mexico | 16:00 | 20:00 | 18:00 | 19:00 | 19:10 |
| Egyesült Államok | 17:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 19:10 |
| Brazília | 14:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | 18:10 |
| Abu Dhabi | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:10 |
