Napvilágot látott a 2019-es Forma-1-es mezőny idei fizetésének listája.
Talán nem meglepő, hogy a legtöbbet az ötszörös világbajnok, Lewis Hamilton teheti zsebre a legnagyobb summát, mintegy 40 millió fontot (kb 15 milliárd forint).
A listán őt Sebastian Vettel követi 30,5 millió fonttal (kb 11 milliárd forint), valamint Daniel Ricciardo 26,5 millió fonttal (kb 9 milliárd forint).
Max Verstappen kb 3,5 milliárd forintnak megfelelő összeget kap, míg Hamilton csapattársa, Valttei Bottas már „csak” 6,5 millió fontot, vagyis kb 2 milliárd forintot kap.
Még kevesebb jut a finn honfitársának, Kimi Räikkönennek, noha valószínűleg így sincs sok oka a panaszra. Ő kb 1 milliárd forintot kap, csak úgy, mint a Renault németje, Nico Hülkenberg.
A lista legalján Alexander Albon tanyázik, kb 47 millió forinttal.
| Versenyző | Csapat | Millió font |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 40 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 30,5 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 26,5 |
| Max Verstappen | Red Bull | 10 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 6,5 |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 3,5 |
| Nico Hülkenberg | Renault | 3,5 |
| Carlos Sainz | McLaren | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2,5 |
| Sergio Perez | Racing Point | 2,5 |
| Romain Grosjean | Haas | 1,4 |
| Pierre Gasly | Red Bull | 1 |
| Lance Stroll | Racing Point | 0,9 |
| Kevin Magnussen | Haas | 0,9 |
| Robert Kubica | Williams | 0,43 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0,23 |
| Lando Norris | McLaren | 0,2 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0,175 |
| George Russell | Williams | 0,14 |
| Alexander Albon | Toro Rosso | 0,13 |
