Lance Stroll volt a leggyorsabb a Brit Nagydíj második szabadedzésén.
Mögötte Alexander Albon és Valtteri Bottas végeztek. Noha Albon edzése korán véget ért, miután megtörte autóját.
Jobban szerepelt most a két Alfa Romeo, míg Sebastian Vettel – bár most már tudott mért kört teljesíteni – végül csak a 18. helyet szerezte meg.
A második szabadedzés végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | |
| 1 | Lance Stroll | Racing Point | 1: 27.274 |
| 2 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1: 27.364 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 1: 27.431 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1: 27.570 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1: 27.581 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 1: 27.820 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1: 27.910 |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1: 27.997 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1: 28.112 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1: 28.159 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1: 28.169 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 1: 28.219 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1: 28.256 |
| 14 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1: 28.390 |
| 15 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1: 28.426 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1: 28.564 |
| 17 | George Russell | Williams Racing | 1: 28.771 |
| 18 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1: 28.860 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1: 28.898 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1: 29.958 |
