Egy biztos, a Szaúd-arábiai Nagydíj emlékezetes lett. Kinek így, kinek úgy. Az alkudozással, elengedésekkel tarkított verseny sok tekintetben furcsa és véleményes volt, azonban a számokkal nem lehet vitatkozni.
Miután Lewis Hamiltont elsőnek intették le és a leggyorsabb körért járó egy pontot is megszerezte, Max Verstappen pedig második lett, pontegyenlőség alakult ki köztük a tabellán. Ez azt jelenti, hogy nem kell különösebb számolgatni tovább. A hétvégi, szezonzáró versenyen alapvetően az lesz a világbajnok, aki előrébb végez a másiknál. Amennyiben pedig esetleg mindketten kiesnének, úgy Max Verstappen lesz a világbajnok, mert egyel több győzelme van, mint Hamiltonnak. De ez még a jövő zenéje…
A harmadik helyen Valtteri Bottas már fellélegezhet, mivel 28 pont az előnye Pérez előtt, összesen pedig már csak maximum 26 pont szerezhető. Így a finn helyezése már fix.
Más a helyzet azonban mögöttük, az 5-6-7. helyeken, ahol egészen szoros csatát vív egymással Leclerc, Norris és Sainz. De komoly versenyt vív az Alpine két versenyzője is.
Konstruktőrök
Sergio Pérez kiesése lényegében eldöntötte a lényegi kérdéseket a gyártók versenyében, mert a Mercedes 28 pontos előnnyel utazhat majd Abu Dhabiba. Ha Lewis Hamilton vagy Valtteri Bottas legalább 18 pontot összeszed, akkor a Red Bull bármit csinálhat, akkor sem övék lesz a bajnoki cím.
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 369.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 369.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 218 |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 190 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 158 |
| 6 | Lando Norris | MCLAREN | 154 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 149.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 115 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 100 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 77 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE | 72 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 43 |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 20 |
| 15 | George Russell | WILLIAMS | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 3 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 20 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | HAAS | 0 |
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 587.5 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 559.5 |
| 3 | FERRARI | 307.5 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 269 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 149 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 120 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
