A Belga Nagydíjon aratott győzelmével Max Verstappen még tovább növelte a már korábban is tetemes előnyét a pontversenyben. Charles Leclerc-rel szemben már 98 pont pont a fölénye. Leclerc azonban egy pozíciót bukott is, mivel a második helyet átvette tőle Sergio Pérez.
Carlos Sainz egy pozíciót javított, ahogy Fernando Alonso és Alex Albon is, Sebastian Vettel pedig két helyet lépett előre.
Mindeközben, ami a konstruktőri pontversenyt illeti, a Red Bull előnye 118 pont a Ferrari előtt.
A pontversenyek állása a Belga Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 284 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 191 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 186 |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 171 |
| 5 | George Russell | MERCEDES | 170 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 146 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 76 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE | 64 |
| 9 | Fernando Alonso | ALPINE | 51 |
| 10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 46 |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS | 22 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 20 |
| 13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 19 |
| 14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 18 |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 |
| 17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 5 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 4 |
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
| 21 | Nico Hülkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 475 |
| 2 | FERRARI | 357 |
| 3 | MERCEDES | 316 |
| 4 | ALPINE RENAULT | 115 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 95 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
| 7 | HAAS FERRARI | 34 |
| 8 | ALPHATAURI RBPT | 29 |
| 9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
