Marc Márquez előnye akkorára nőtt a Katari Nagydíj hétvégéjén, hogy a következő, portimãói forduló során átlagos eredményekkel is bebiztosíthatja a végső győzelmet. A gyári Aprilia szintén nagyon közel áll a bajnoki címhez, a konstruktőri csata viszont még teljesen nyitott.
Ezen a hétvégén rendezték a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katari Nagydíját. A sprintet Marc Márquez, a főfutamot Marco Bezzecchi nyerte. A címvédő ezzel Jorge Martínnal szemben 60, az olasz pilótához képest pedig 74 pontra növelte előnyét, így utóbbi már csak akkor lehet világbajnok, ha mindent megnyer, a 33 éves versenyző pedig egyáltalán nem szerez pontot. Ugyanakkor csapattársa sincs túl jó helyzetben, hiszen Márquez átlagos eredményekkel is lezárhatja a küzdelmet a soron következő portimãói fordulón.
Ami a többi versengést illeti, a gyári Aprilia 124 egységgel vezet a gyári Ducati előtt, így szinte biztos a csapatbajnoki címük, ha pedig Francesco Bagnaia nem tud elindulni Portugáliában, és senki nem helyettesíti őt, akkor matematikailag is eldőlt a küzdelem. A gyártói csata viszont kifejezetten szoros, a Ducati továbbra is 8 ponttal előzi az Apriliát.
Ami a kisebb kategóriákat illeti, a Moto2-ben Daniel Holgado, a Moto3-ban David Almansa diadalmaskodott. A középső kategóriában a hatodikként végző Manuel González 13,5 pontra növelte előnyét a kiesése miatt nullázó Izan Guevarával szemben, míg a legkisebbeknél az Intact motorosa megerősítette második helyét a már világbajnok Máximo Quiles mögött, az Aspar pedig megszerezte a csapatvilágbajnoki címet.
| MotoGP: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Marc Márquez | Ducati | 431 |
| 2 | Jorge Martín | Aprilia | 371 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 357 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 309 |
| 5 | Ai Ogura | Aprilia | 294 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 282 |
| 7 | Raúl Fernández | Aprilia | 258 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 197 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 173 |
| 10 | Enea Bastianini | KTM | 147 |
| 11 | Fermín Aldeguer | Ducati | 129 |
| 12 | Brad Binder | KTM | 118 |
| 13 | Luca Marini | Honda | 117 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 79 |
| 15 | Diogo Moreira | Honda | 78 |
| 16 | Franco Morbidelli | Ducati | 70 |
| 17 | Johann Zarco | Honda | 63 |
| 18 | Joan Mir | Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller | Yamaha | 31 |
| 20 | Álex Rins | Yamaha | 29 |
| 21 | Iker Lecuona | Ducati | 18 |
| 22 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 18 |
| 23 | Maverick Viñales | KTM | 17 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | KTM | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 |
| 28 | Jake Dixon | Honda | 2 |
| 29 | Cal Crutchlow | Honda | 0 |
| 30 | Jonas Folger | KTM | 0 |
| 31 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
| 32 | Michele Pirro | Ducati | 0 |
| 33 | Aleix Espargaró | Honda | 0 |
| MotoGP: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Ducati | 569 |
| 2 | Aprilia | 561 |
| 3 | KTM | 363 |
| 4 | Honda | 190 |
| 5 | Yamaha | 105 |
| MotoGP: csapatok | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Aprilia Racing | 728 |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 604 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 552 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 427 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 352 |
| 6 | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 344 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 169 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 158 |
| 9 | LCR Honda | 141 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 108 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha | 49 |
| Moto2: versenyzők | |||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Manuel González | Kalex | 286,5 |
| 2 | Izan Guevara | Boscoscuro | 273 |
| 3 | Iván Ortolá | Kalex | 219,5 |
| 4 | Daniel Holgado | Kalex | 215 |
| 5 | David Alonso | Kalex | 204 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 175 |
| 7 | Filip Salač | Kalex | 162 |
| 8 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 146 |
| 9 | Alonso López | Kalex | 134,5 |
| 10 | Daniel Muñoz | Kalex | 97 |
| 11 | Collin Veijer | Kalex | 89,5 |
| 12 | Álex Escrig | Forward | 85 |
| 13 | Tony Arbolino | Kalex | 82,5 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | 61 |
| 15 | Adrián Huertas | Kalex | 56 |
| 16 | José Antonio Rueda | Kalex | 56 |
| 17 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 47,5 |
| 18 | Joe Roberts | Kalex | 47 |
| 19 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Kalex | 26 |
| 21 | Ángel Piqueras | Kalex | 20 |
| 22 | Alberto Ferrández | Boscoscuro | 17,5 |
| 23 | Arón Canet | Boscoscuro | 17,5 |
| 24 | Taiyo Furusato | Kalex | 17 |
| 25 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 14 |
| 26 | Sergio García | Kalex | 11 |
| 27 | Mario Aji | Kalex | 3 |
| Moto2: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | Kalex | 442,5 |
| 2 | Boscoscuro | 300 |
| 3 | Forward | 85 |
| Moto2: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 461,5 |
| 2 | CFMOTO Aspar Team | 419 |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 290,5 |
| 4 | QJMOTOR – FRINSA – MSi | 239,5 |
| 5 | OnlyFans American Racing Team | 209 |
| 6 | Beta Tools SpeedRS Team | 173 |
| 7 | Italtrans Racing Team | 153 |
| 8 | ITALJET Gresini Moto2 | 145,5 |
| 9 | Red Bull KTM Ajo | 145,5 |
| 10 | Fantic Racing LINO SONEGO | 143,5 |
| 11 | Klint Forward Factory Team | 85 |
| 12 | Elf Marc VDS Racing Team | 65 |
| 13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 40 |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | 20 |
|
Moto3: versenyzők
|
|||
| Helyezés | Versenyző | Motor | Pont |
| 1 | Máximo Quiles | KTM | 392 |
| 2 | David Almansa | KTM | 253 |
| 3 | Álvaro Carpe | KTM | 216 |
| 4 | Brian Uriarte | KTM | 207 |
| 5 | Adrián Fernández | Honda | 177 |
| 6 | Veda Pratama | Honda | 144 |
| 7 | Marco Morelli | KTM | 141 |
| 8 | Hakim Danish | KTM | 125 |
| 9 | Valentín Perrone | KTM | 121 |
| 10 | Matteo Bertelle | KTM | 103 |
| 11 | Rico Salmela | KTM | 93 |
| 12 | Guido Pini | Honda | 86 |
| 13 | Adrián Cruces | KTM | 80 |
| 14 | Joel Esteban | KTM | 78 |
| 15 | Joel Kelso | Honda | 74 |
| 16 | David Muñoz | KTM | 72 |
| 17 | Eddie O’Shea | Honda | 66 |
| 18 | Casey O’Gorman | Honda | 66 |
| 19 | Ryusei Yamanaka | KTM | 53 |
| 20 | Jesús Ríos | Honda | 48 |
| 21 | Scott Ogden | KTM | 39 |
| 22 | David González | KTM | 7 |
| 23 | Zen Mitani | Honda | 6 |
| 24 | Marcos Uriarte | KTM | 5 |
| 25 | Cormac Buchanan | KTM | 5 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | Honda | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda | 1 |
| Moto3: gyártók | ||
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1 | KTM | 470 |
| 2 | Honda | 253 |
| Moto3: csapatok | ||
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 533 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 423 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 337 |
| 4 | Leopard Racing | 263 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | 214 |
| 6 | LevelUp – MTA | 181 |
| 7 | Aeon Credit – MT Helmets – MSi | 178 |
| 8 | Honda Team Asia | 151 |
| 9 | Gryd – MLav Racing | 140 |
| 10 | CIP Green Power | 119 |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | 68 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 48 |
| 13 | Code Motorsports | 5 |


