A DTM második nürburgringi futamát a médiát kerülő Mercedes-pilóta, Luca Stolz nyerte, első győzelmét ünnepelhette ezzel a sorozatban.
A német tavaly már beugróként is megvillantotta körmeit. Ugyanezen a pályán szerepelt beugróként, és akkor az első futamon egy második hellyel mutatkozott be.
Most az első sorba kvalifikáló van der Linde testvéreket a verseny elején előzte meg, a hetedik helyről indulva.
Ugyanis David Schumacher megpöccintette René Rastot, aki ezáltal a kavicságyban kötött ki. A safety cart szinte az egész mezőny kihasználta a kötelező kerékcsere végrehajtására. A nagy kavarodásban pedig az addig ötödik helyen haladó Stolz került az élre.
Egyedül a debütáló Theo Oeverhaus maradt Winkelhock-módra kint, de a futamgyőzelem szempontjából nem játszott ő sem szerepet.
Dennis Olsen ismét jó formában volt a Porschéval, de ezúttal sem nyert, viszont így is Auer előtt végzett, aki remek hétvégét zárt ezzel a Ringen.
A van der Linde fivérek közül Sheldon a győzelmi pluszsúly miatt fokozatosan visszaesett, Kelvin pedig Bortolottival való ütközése után negyedik lett. Az olasz – hiába állt második helyen a bajnokságban – duplázott a kieséseket illetően.
Felipe Fraga két verseny alatt a második ütközését jegyezhette fel, most ugyanis Clemens Schmidnek ment neki, amivel Philipp Eng kiesését is okozta.
A BMW-k reményét tovább csökkentette, hogy Marko Wittmann-t ezúttal Thomas Preining terelte ki, emiatt mindketten hátrébb estek egy kicsit, de így is pontszerző helyen értek célba.
A 28 fős mezőnyből ezúttal mindenki célba ért, ami egy egészen kiemelkedő statisztika az év eddigi versenyeihez képest.
A verseny végeredménye:
| Versenyző | Márka | Csapat | |
| 1. | 🇩🇪 Luca Stolz | Mercedes | Haupt |
| 2. | 🇳🇴 Dennis Olsen | Porsche | SSR |
| 3. | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes | Winward |
| 4. | 🇿🇦 Kelvin van der Linde | Audi | Abt |
| 5. | 🇩🇪 Maximilian Götz | Mercedes | Winward |
| 6. | 🇨🇭 Nico Müller | Audi | Rosberg |
| 7. | 🇦🇹 Thomas Preining | Porsche | KÜS Bernhard |
| 8. | 🇨🇦 Mikael Greiner | Mercedes | GruppeM |
| 9. | 🇿🇦 Sheldon van der Linde | BMW | Schubert |
| 10. | 🇩🇪 Marko Wittmann | BMW | Walkenhorst |
| 11. | 🇧🇪 Laurens Vanthoor | Porsche | SSR |
| 12. | 🇧🇷 Felipe Fraga | Ferrari | AF Corse |
| 13. | 🇩🇪 Marius Zug | Audi | Attempto |
| 14. | 🇩🇪 Maximilian Buhk | Mercedes | Mücke |
| 15. | 🇮🇳 Arjun Maini | Mercedes | Haupt |
| 16. | 🇧🇪 Esteban Muth | BMW | Walkenhorst |
| 17. | 🇮🇹 Alessio Deledda | Lamborghini | Grasser |
| 18. | 🇨🇭 Rolf Ineichen | Lamborghini | Grasser |
| 19. | 🇩🇪 Theo Oeverhaus | BMW | Walkenhorst |
| 20. | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Lamborghini | Grasser |
| 21. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Ferrari | AF Corse |
| 22. | 🇺🇸 Dev Gore | Audi | Rosberg |
| 23. | 🇨🇭 Ricardo Feller | Audi | Abt |
| 24. | 🇦🇹 Philipp Eng | BMW | Schubert |
| 25. | 🇦🇹 Clemens Schmid | Lamborghini | Grasser |
| 26. | 🇩🇪 David Schumacher | Mercedes | Winward |
| 27. | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes | GruppeM |
| 28. | 🇩🇪 René Rast | Audi | Abt |
A bajnoki állás:
| Pilóta | Márka | Pont | ||
| 1. | 🇿🇦 Sheldon van der Linde | BMW | 110 | 0 |
| 2. | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Lamborghini | 90 | -20 |
| 3. | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes | 85 | -25 |
| 4. | 🇩🇪 René Rast | Audi | 81 | -29 |
| 5. | 🇩🇪 Luca Stolz | Mercedes | 73 | -37 |
| 6. | 🇨🇭 Nico Müller | Audi | 70 | -40 |
| 7. | 🇿🇦 Kelvin van der Linde | Audi | 65 | -45 |
| 8. | 🇨🇭 Ricardo Feller | Audi | 63 | -47 |
| 9. | 🇳🇴 Dennis Olsen | Porsche | 59 | -51 |
| 10. | 🇩🇪 Marko Wittmann | BMW | 53 | -57 |
| 11. | 🇩🇪 Maximilian Götz | Mercedes | 51 | -59 |
| 12. | 🇧🇷 Felipe Fraga | Ferrari | 50 | -60 |
| 13. | 🇦🇹 Thomas Preining | Porsche | 49 | -61 |
| 14. | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes | 41 | -69 |
| 15. | 🇦🇹 Philipp Eng | BMW | 40 | -70 |
| 16. | 🇧🇪 Laurens Vanthoor | Porsche | 30 | -80 |
| 17. | 🇺🇸 Dev Gore | Audi | 18 | -92 |
| 18. | 🇮🇳 Arjun Maini | Mercedes | 12 | -98 |
| 19. | 🇦🇹 Clemens Schmid | Lamborghini | 9 | -101 |
| 20. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Ferrari | 9 | -101 |
| 21. | 🇨🇦 Mikael Greiner | Mercedes | 9 | -101 |
| 22. | 🇹🇷 Ayhancan Guven | Ferrari | 7 | -103 |
