A tavalyi botrány idén is problémás volt a DTM számára a Norisring, vasárnapra azonban lenyugodtak a kedélyek, és újabb győztest avattunk.
A szombati ütközés-parádé után vasárnapra Esteban Muth és a beugró Franck Perera autójának javításával nem készültek el a szerelők. Így két autóval kevesebb volt ott a DTM mezőnyében.
Fraga és Bortolotti nyerte az időmérő két csoportját, a rajttól is ilyen sorrendben jöttek el Wittmann és Rast előtt.
Ezúttal Dev Gore húzódott először a boxba, egy kisebb koccanás után a hűtőrendszere adta meg magát. Később David Schumacher mérte el a féktávot, és „esett bele” a problémákkal küszködő Ricardo Feller autójába, és ezzel mindkettejük versenyének véget vetett.
Maximilian Buhk állt ki leghamarabb, de néhány kör után vissza is ment a boxutcába, az ő autója sem bírta.
Az élen egyre jobban elnyúltak egymástól az autók, egyedül a hetedik helyen haladó Preininget Ayhancan Guven támadta. A török versenyző húsz perc után egy jól előkészített manőverrel el tudott menni szombati győztes mellett.
A kiállásoknál Maro Engel nagyon rátapadt Philipp Engre, amikor egyszerre jöttek ki kerékcserére. A szoros emberfogásnak köszönhetően át is ugrotta a BMW pilótáját.
Ekkor Olsen jött ki az ötödik helyről a kiállókat addig vezető Götz elé. Az alávágás beindította a dominót, Rast után Wittmann, majd Fraga és Bortolotti is reagált. Rast sikeresen átugrotta ezzel a hazai hős Wittmannt, és a harmadik helyre jött fel.
Sheldon van der Linde maradt így az utolsó kiállás nélkül, de gyorsan ő is pótolta ezt a hiányosságot.
Alig 10 perccel a verseny vége előtt két Audi is megadta magát: előbb Marius Zug állt ki, majd Kelvin van der Linde lassult le a célegyenesben.
A szülinapos Felipe Fraga senkitől sem zavartatva hozta be az autót első helyre, ezzel pedig hihetetlen statisztikát tudhat magáénak. Amikor befejezte a versenyt, legalább második lett. Azt tekintve azonba, hogy mennyiszer esett ki – a Lausitzringen például az autója is kigyulladása mindkét versenyre elütötte őt a pontoktól – nem jelent sokat a pontok terén.
A verseny első hat helyén a DTM mindegyik gyártója képviseltette magát, így talán méltóan tért vissza a versenyzés a megszokott mederbe.
A futam végeredménye:
| Versenyző | Márka | Csapat | Idő | |
| 1. | 🇧🇷 Felipe Fraga | Ferrari | AF Corse | – |
| 2. | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Lamborghini | Grasser | +2,709 |
| 3. | 🇩🇪 René Rast | Audi | Abt | +5,747 |
| 4. | 🇩🇪 Marko Wittmann | BMW | Walkenhorst | +9,505 |
| 5. | 🇳🇴 Dennis Olsen | Porsche | SSR | +15,172 |
| 6. | 🇩🇪 Maximilian Götz | Mercedes | Winward | +17,429 |
| 7. | 🇹🇷 Ayhancan Guven | Ferrari | AF Corse | +18,011 |
| 8. | 🇩🇪 Luca Stolz | Mercedes | Haupt | +22,510 |
| 9. | 🇦🇹 Thomas Preining | Porsche | KÜS Bernhard | +24,294 |
| 10. | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes | GruppeM | +24,747 |
| 11. | 🇦🇹 Philipp Eng | BMW | Schubert | +29,837 |
| 12. | 🇨🇭 Nico Müller | Audi | Rosberg | +30,292 |
| 13. | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes | Winward | +30,896 |
| 14. | 🇮🇳 Arjun Maini | Mercedes | Haupt | +32,968 |
| 15. | 🇿🇦 Sheldon van der Linde | BMW | Schubert | +36,626 |
| 16. | 🇧🇪 Laurens Vanthoor | Porsche | SSR | +39,082 |
| 17. | 🇦🇹 Clemens Schmid | Lamborghini | Grasser | +39,628 |
| 18. | 🇮🇹 Alessio Deledda | Lamborghini | Grasser | +1 kör |
| 19. | 🇺🇸 Dev Gore | Audi | Rosberg | +1 kör |
A DTM idei pontállása:
| Pilóta | Márka | Csapat | Pont | ||
| 1. | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Lamborghini | Grasser | 89 | 0 |
| 2. | 🇿🇦 Sheldon van der Linde | BMW | Schubert | 80 | -9 |
| 3. | 🇩🇪 René Rast | Audi | Abt | 79 | -10 |
| 4. | 🇨🇭 Nico Müller | Audi | Rosberg | 62 | -27 |
| 5. | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes | Winward | 60 | -29 |
| 6. | 🇧🇷 Felipe Fraga | Ferrari | AF Corse | 50 | -39 |
| 7. | 🇨🇭 Ricardo Feller | Audi | Abt | 48 | -41 |
| 8. | 🇩🇪 Marko Wittmann | BMW | Walkenhorst | 48 | -41 |
| 9. | 🇩🇪 Luca Stolz | Mercedes | HRT (Haupt) | 47 | -42 |
| 10. | 🇦🇹 Thomas Preining | Porsche | KÜS Bernhard | 43 | -46 |
| 11. | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes | GruppeM | 41 | -48 |
| 12. | 🇳🇴 Dennis Olsen | Porsche | SSR | 40 | -49 |
| 13. | 🇿🇦 Kelvin van der Linde | Audi | Abt | 33 | -56 |
| 14. | 🇦🇹 Philipp Eng | BMW | Schubert | 32 | -57 |
| 15. | 🇧🇪 Laurens Vanthoor | Porsche | SSR | 30 | -59 |
| 16. | 🇩🇪 Maximilian Götz | Mercedes | Winward | 29 | -60 |
| 17. | 🇺🇸 Dev Gore | Audi | Rosberg | 18 | -71 |
| 18. | 🇮🇳 Arjun Maini | Mercedes | HRT (Haupt) | 12 | -77 |
| 19. | 🇦🇹 Clemens Schmid | Lamborghini | Grasser | 9 | -80 |
| 20. | 🇹🇷 Ayhancan Guven | Ferrari | AF Corse | 7 | -82 |
| 21. | 🇨🇦 Mikael Greiner | Mercedes | GruppeM | 4 | -85 |
| 22. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Ferrari | AF Corse | 3 | -86 |
