A bajnoki cím már az előző fordulóban eldőlt, de így is maradtak nyitott kérdések az IndyCar Laguna Secában rendezett szezonzárójára, amely végül a két év után ismét versenyt nyerő Scott McLaughlin sikerét hozta.
A Penske 33 esztendős új-zélandi pilótája már az időmérőn sem talált legyőzőre, így a pole-pozícióból kezdhette a 95 körös futamot. Sokáig azonban nem tudta élvezni az első helyen száguldást, Sting Ray Robb ugyanis a hatos kanyarban nekiment az újonc Dennis Haugernek. A Dale Coyne Racing német pilótájának futama ezzel nagyon hamar véget ért, Robb pedig 10 másodperces stop-and-hold büntetéssel folytathatta.
Hauger kiesése:
A 4. körben megejtett újraindítást követően McLaughlin elkezdte fokozatosan leszakítani magáról az immár ötszörös bajnok Álex Palout és ellépett az élen. Az első kiállási hullámot Scott Dixon nyitotta a 10. körben, majd szép sorban érkeztek a többiek is. McLaughlin a 20. körig húzta, majd a bajnoki második helyét bebiztosítani igyekvő Kyle Kirkwooddal és Will Powerrel egyszerre érkezett. Ezzel a kemény gumikon rajtoló Alexander Rossi vette át a vezetést, de csak addig, amíg a 25. körben ő is ki nem állt a pitbe. Ekkor a McLaughlin, Palou, Kirkwood, Rossi, Malukas sorrend alakult ki az élen.
De nem sokáig, a 31. körben Kirkwood ugyanis a kettes kanyar belső ívén megelőzte Palou-t a második helyért, akit nem sokkal ezután Rossi is lehagyott. Ennek a körnek a végén Palou inkább ki is állt lecseréltetni az elfogyó lágy abroncsait keményekre. McLaughlin előnye ezt követően fokozatosan kezdett csökkenni Kirkwooddal szemben, majd a 44. körben az első három helyezett egyszerre állt ki a bokszba. A többiek cseréje után McLaughlin a 47. körben vette vissza a vezetést, Kirwood 2,7 másodperces hátránnyal követte őt a második helyen, de az 50. körre 3,4 másodpercre nőtt a Penske versenyzőjének előnye.
Kirwood és Rossi előzése Palou ellen:
Kirkwood ezután viszont megint fokozatosan elkezdett közeledni, és 27 körrel a vége előtt 1,6 másodpercre zárkózott. A vezető ötös a 70. körben látogatta meg utoljára a szerelőket, ami után Kirkwood lágy gumikon eredt a tőle 1,5 másodpercre levő McLaughlin után, ám utolérni már nem tudta riválisát. Az új-zélandi szinte napra pontosan két év elteltével nyert újra IndyCar-versenyt, majd utólag elmondta, miért extrán különleges számára ez a diadal.
„Nos, először is, a kislányom még soha nem látott engem nyerni, és most végre láthatott. Szóval apa hazamegy egy trófeával, bébi. Gyerünk! Karly, szeretlek, kicsim. Tudom, hogy nehéz volt. A DEX Imaging Chevy hihetetlen volt, a csapatom srácai és lányai, a Team Penske teljes gárdája pedig mindvégig mellettem álltak – nyilatkozta a győztes. – Gratulálok Alexnek az ötödik [bajnoki címéhez]. Keményen dolgozunk azon, hogy jobbak legyünk, de a mai nap nagy lépés volt a jó irányba. És már hat éve várok arra, hogy végre fánkozhassak. Nem sikerültek valami jól, de azt mondtam magamnak: gyerünk! Nagyon boldog voltam. Stabilnak kellett lennünk. Ez kell majd ahhoz is, hogy bajnokságot nyerjünk. Nagyszerű főpróbánk volt, úgyhogy jöhet 2027.”
McLaughlin öröme:
A második helyen célba érő Kirkwood bebiztosította összetettbeli második helyét, amivel pályafutása legjobb eredményét érte el az IndyCarban, a harmadik helyen célba érő Rossi pedig először állhatott dobogóra 2024 óta, amikor pont ugyanezen a versenyen lett harmadik.
Az IndyCar Laguna Seca-i szezonzárójának végeredménye
| Hely | Pilóta | Csapat | Lemaradás |
|---|---|---|---|
| 1. | Scott McLaughlin | Team Penske | – |
| 2. | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | +1,374 mp |
| 3. | Alexander Rossi | ECR | +2,811 mp |
| 4. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | +5,289 mp |
| 5. | David Malukas | Team Penske | +14,588 mp |
| 6. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | +16,500 mp |
| 7. | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | +21,813 mp |
| 8. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | +28,044 mp |
| 9. | Marcus Ericsson | Andretti Global | +40,226 mp |
| 10. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | +40,768 mp |
| 11. | Pato O’Ward | Arrow McLaren | +43,021 mp |
| 12. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | +43,747 mp |
| 13. | Will Power | Andretti Global | +49,354 mp |
| 14. | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | +53,405 mp |
| 15. | Josef Newgarden | Team Penske | +55,103 mp |
| 16. | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | +55,730 mp |
| 17. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | +57,624 mp |
| 18. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | +1:00,692 |
| 19. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1:04,668 |
| 20. | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | +1:08,174 |
| 21. | Christian Rasmussen | ECR | +1:09,128 |
| 22. | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | +1:10,771 |
| 23. | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | +1 kör |
| 24. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | +1 kör |
| 25. | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | kiesett |
A 2026-os szezon végeredménye
| # | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 631 |
| 2. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 545 |
| 3. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 535 |
| 4. | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 522 |
| 5. | David Malukas | Team Penske | 514 |
| 6. | Scott McLaughlin | Team Penske | 482 |
| 7. | Marcus Ericsson | Andretti Global | 429 |
| 8. | Josef Newgarden | Team Penske | 423 |
| 9. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 412 |
| 10. | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 378 |
| 11. | Will Power | Andretti Global | 368 |
| 12. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 331 |
| 13. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 327 |
| 14. | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 320 |
| 15. | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 307 |
| 16. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 302 |
| 17. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 280 |
| 18. | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 267 |
| 19. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 259 |
| 20. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 259 |
| 21. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 245 |
| 22. | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 228 |
| 23. | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 213 |
| 24. | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 203 |
| 25. | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 182 |
| 26. | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| 27. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 |
| 28. | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | 8 |
| 29. | Jacob Abel | Abel Motorsports | 6 |
| 30. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 5 |
| 31. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 5 |
| 32. | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | 5 |
| 33. | Katherine Legge | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing | 5 |
