A szuperlicenszt nem adja ingyen az FIA, azután adót is kell fizetni a versenyzőknek.
Még 2008-ban vetette fel ezt az ötlet Max Mosley, a Szövetség akkori elnöke. A brit vezető úgy vélte, mivel a versenyzők keresnek a legjobban a sportágban, nekik is kell a legtöbbet visszaszolgáltatniuk. 2007-ben még 1725 euróba került az engedély, sőt minden megszerezett pont után még 456 eurót is fizethettek a pilóták. Ám a következő évben drasztikusan megemelkedtek a díjak.
2008-tól évi 10.400 euróért kaphattak szuperlicenszt a versenyzők, a gyűjtött egységek után pedig 2100 eurót csengettek ki a Szövetségnek. Az összegeket az F1 biztonságának javítására fordították.
A gyengébb csapatoknak nemigen van esélyük a pontszerzésre, így ők kevesebbet szolgáltatnak be az alapba. Mivel a fizetésük is kevesebb, így az FIA sikeres ötletnek könyveli el az adózást.
15 évvel később sem változott a helyzet, bár sajtóértesülések szerint az éves engedély már 20.000 euróba kerül.
Max Verstappen eddig 416 pontot szerzett ebben a szezonban. Ha a 2100 eurós adót vesszük alapul, akkor 873.600 eurót kell eddig befizetnie az FIA kasszájába. Ehhez még hozzájön a 10.400 (még ez a hivatalos adat) eurós szuperlicensz díj is. A két hátralevő versenyen (és a sprintfutamon), ha minden az elképzelései szerint alakul akkor nagyjából még 60 pont ütheti a markát. Így év végén több, mint 1 millió eurót fizethet az FIA-nak.
Természetesen a legtöbb csapat a pontok után bónuszokat ad versenyzőinek, így a teher némileg elviselhetőbb.
A Mexikóvárosi Nagydíj után így állnak a versenyzők:
| Versenyző | Csapat | Pontok (Mexikó után) | Adó | Szuperlicensz(évi) |
| Max Verstappen | Red Bull | 416 | 873 600 € | 10 400 € |
| Sergio Pérez | Red Bull | 280 | 588 000 € | 10 400 € |
| Charles Leclerc | Ferrari | 275 | 577 500 € | 10 400 € |
| George Russell | Mercedes | 231 | 485 100 € | 10 400 € |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 216 | 453 600 € | 10 400 € |
| Carlos Sainz | Ferrari | 212 | 445 200 € | 10 400 € |
| Lando Norris | McLaren | 111 | 233 100 € | 10 400 € |
| Esteban Ocon | Alpine | 82 | 172 200 € | 10 400 € |
| Fernando Alonso | Alpine | 71 | 149 100 € | 10 400 € |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 47 | 98 700 € | 10 400 € |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 36 | 75 600 € | 10 400 € |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 35 | 73 500 € | 10 400 € |
| Kevin Magnussen | Haas | 24 | 50 400 € | 10 400 € |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | 48 300 € | 10 400 € |
| Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 27 300 € | 10 400 € |
| Mick Schumacher | Haas | 12 | 25 200 € | 10 400 € |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 25 200 € | 10 400 € |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 12 600 € | 10 400 € |
| Alex Albon | Williams | 4 | 8 400 € | 10 400 € |
| Nicholas Latifi | Williams | 2 | 4 200 € | 10 400 € |
