Valtteri Bottas zárt az élen a barcelonai szezonközi teszt második napján. Legjobb idejét még az ebédszünet előtt futotta, szuperlágy gumikon.
Tőle 68 századdal maradt el Antonio Giovinazzi a Ferrarival, aki így a leggyorsabb is volt a tesztpilóták között.
A harmadik Lando Norris lett a McLarennel, bár délelőtt volt egy megpördülése is, ami piros zászlót eredményezett.
„A 12-es kanyarban történt, abban a kanyarban, ami elég trükkös a szél miatt.” – mondta Norris. „Nagyobbrészt az én hibám volt, kicsit túl agresszíven közelítettem meg a kanyar bejáratát, és elvesztettem az irányítást autó hátulja felett.”
„F2-ben jobb tudod irányítani az autót, ha túlkormányzott, de az F1-est, a nagy leszorítóerő és az új aszfalt kombinációjával elég nehéz visszahozni, ha már megindult az autó.”
„Nem törtem össze, vagy megforogtam.”
A nap másik piros zászlós fázist Kevin Magnussen idézte elő, aki végül a negyedik helyen zárt.
Végeredmény:
| Versenyző | Autó | Legjobb körido | Különbség | Körök száma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.904 | – | 139 |
| 2 | Antonio Giovinazzi | Ferrari | 1:16.972 | 0.068 | 148 |
| 3 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:18.039 | 1.135 | 80 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:18.274 | 1.370 | 75 |
| 5 | Nikita Mazepin | Force India/Mercedes | 1:18.344 | 1.440 | 112 |
| 6 | Jack Aitken | Renault | 1:18.942 | 2.038 | 120 |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1:18.993 | 2.089 | 139 |
| 8 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:19.253 | 2.349 | 123 |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1:19.410 | 2.506 | 39 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1:19.914 | 3.010 | 96 |
| 11 | Jake Dennis | Red Bull/Renault | 1:20.440 | 3.536 | 75 |
| 12 | Sean Gelael | Toro Rosso/Honda | 1:20.763 | 3.859 | 83 |
| 13 | Nicholas Latifi | Force India/Mercedes | 1:21.412 | 4.508 | 121 |
