Kimi Antonelli már közel egy győzelemnyi előnyt dolgozott össze magának az F1-es pontversenyben. Így állnak a tabellák az idei 5. futam, azaz a Miami Nagydíj után.
Zsinórban harmadik győzelmével Kimi Antonelli 7-ről 20 pontra, azaz közel egy teljes futamgyőzelemnyire növelte előnyét a pontversenyben a Miami Nagydíjon 4. helyen célba érő George Russell-lel szemben. A brit maradt a második, míg Charles Leclerc annak ellenére megtartotta a harmadik pozíciót, hogy a miami futam hajrájában a 3.-ról visszaesett a 6. helyre. Lewis Hamilton ezzel szemben visszacsúszott a 4. helyről, miközben Lando Norris és Max Verstappen is feljebb kapaszkodott.
Ami a konstruktőri tabellát illeti, ott a Mercedes jelentősen növelt az előnyén a Ferrarival szemben, miközben a McLaren csökkentette a különbséget a maranellóiakhoz képest.
Az egyéni pontverseny állása a Miami Nagydíj után:
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 100 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 80 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 63 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 51 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 49 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 43 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 26 |
| 8. | Oliver Bearman | Haas | 17 |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 16 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine | 5 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 13. | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams | 4 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 18. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Miami Nagydíj után:
| Helyezés | Gyártó | Pont |
| 1. | Mercedes | 180 |
| 2. | Ferrari | 112 |
| 3. | McLaren | 94 |
| 4. | Red Bull | 30 |
| 5. | Haas | 18 |
| 6. | Alpine | 21 |
| 7. | Racing Bulls | 14 |
| 8. | Audi | 2 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Cadillac | 0 |
| 11. | Aston Martin | 0 |
