Fontos is hozzátenni, hogy per pillanat. Sebastian Vettelt ugyanis a második helyen intették le a Magyar Nagydíjon, de később diszkvalifikálták. Az Aston Martin azonban megfellebbezte a döntést, így egyelőre a pontállások Vettel második helyével vannak kalkulálva, de még nem tudni, hogy így marad-e.
Jelen állás szerint Lewis Hamilton 6 pontos előnnyel vette át a vezetést Max Verstappentől.
Mindeközben Ocon 2 helyet lépett előre a győzelmének köszönhetően, őt pedig három pont lemaradással követi csapattársa, Alonso.
George Russell megszerezte végre első pontjait a Williamsszel, noha csapattársa is bezsebelte az elsőket, egészet pontosan négyet.
Így most már csak a Haas csapat versenyzői azok, akiknek egyetlen pontjuk sincs.
Ami a csapatokat illeti, a Mercedes átvette a vezetést, a Ferrari pedig három pontra megközelítette a McLarent.
Az AlphaTauri 2 helyet bukott, míg az Alpine ugyanennyit javított.
6 pontjával a Williams a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.
A bajnokságok pillanatnyi állása, a Magyar Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | pontok | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 192 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 186 |
| 3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 113 |
| 4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 108 |
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 104 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 80 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 80 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 50 |
| 9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 48 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 48 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 39 |
| 12 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 36 |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 16 |
| 15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 16 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | MERCEDES | 300 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 290 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 163 |
| 4 | FERRARI | 160 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 75 |
| 6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 66 |
| 7 | ALPHATAURI HONDA | 64 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
