Miután a Török Nagydíjon Max Verstappen a második helyen zárt, Lewis Hamilton pedig ötödik lett, ismét megfordult a sorrend a pontverseny élén is. Ismét a holland van a tabella élén, 6 pont előnnyel a hétszeres világbajnok előtt.
A sorrend máshol nem változott az egyéni pontversenyben.
Ahogy a csapatok pontversenyében sem történt pozícióváltás, továbbra is a Mercedes áll az élen, 36 pont előnnyel a Red Bull mögött.
Mindeközben a Ferrari közelebb került a McLarenhez, és az AlphaTauri sincs messze az Alpine-tól.
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 262.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 256.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 177 |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | 145 |
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 135 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 116.5 |
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 116 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 95 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 74 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 58 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 35 |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 18 |
| 15 | George Russell | WILLIAMS | 16 |
| 16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 7 |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 6 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 20 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | HAAS | 0 |
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 433.5 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 397.5 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 240 |
| 4 | FERRARI | 232.5 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 104 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 92 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 61 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
