A mezőny megérkezett a számunkra talán legkedvesebb helyszínre, és teljesítette az első szabadedzést a Magyar Nagydíjon. Max Verstappennek sikerült a leggyorsabban körbemennie a pályán ezalatt az egy óra alatt, ezzel ő nyerte az első szabadedzést a két Mercedes előtt, akik Bottas-Hamilton sorrendben végeztek.
A mezőny egy viszonylag nyugodtabb szabadedzést teljesíthetett, de azért az tisztán látszott, hogy a versenyzők még küszködnek a tapadással a még nem teljesen felgumizott aszfaltcsíkon. Fernando Alonso meg is forgott ennek köszönhetően.
A szabadedzésen előkerült a piros zászló is, ugyanis Yuki Tsunoda a négyes kanyarban elvesztette uralmát az autója fölött, és vágta bele a gumifalba. Túl nagy sérülést nem szenvedett az autó, de ahhoz elég volt, hogy ott ragadjon.
A mezőnyből egyedül Kimi Räikkönen nem ülhetett be autójába, ugyanis helyét az Alfa Romeo tesztpilótája Robert Kubica vette át péntek délelőtt.
Folytatás délután háromkor, a második szabadedzéssel.
| Versenyző | Csapat | Köridő | Lemaradás | Körök | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.555 | 21 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.616 | 0.061 | 26 | 
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.722 | 0.167 | 25 | 
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:18.115 | 0.560 | 24 | 
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.181 | 0.626 | 27 | 
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1:18.385 | 0.830 | 26 | 
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.391 | 0.836 | 23 | 
| 8 | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.466 | 0.911 | 20 | 
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:18.649 | 1.094 | 26 | 
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.755 | 1.200 | 25 | 
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.765 | 1.210 | 26 | 
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.770 | 1.215 | 18 | 
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:18.989 | 1.434 | 22 | 
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.265 | 1.710 | 27 | 
| 15 | George Russell | Williams | 1:19.724 | 2.169 | 24 | 
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.824 | 2.269 | 24 | 
| 17 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.383 | 2.828 | 26 | 
| 18 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:20.639 | 3.084 | 23 | 
| 19 | Nikita Mazepin | Haas | 1:20.992 | 3.437 | 23 | 
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:21.889 | 4.334 | 5 | 

 
                                    