A hónapokkal ezelőtti monacói dobogójától pont a hétvégén megfosztott Pierre Gasly csattanós reakcióval jelentkezett, a monzai időmérőn pole pozícióba juttatta az Alpine-t, George Russellt megelőzve.
Q1
A Red Bull megerősítette, hogy az Isack Hadjart helyettesítő Liam Lawson autójába új motort és egyéb erőforráselemeket szereltek, így Kimi Antonellihez és Alexander Albonhoz hasonlóan a mezőny végéről fog indulni a futamon. Az időmérő első felvonása csendesen telt, az élmezőnyben a legnagyobb nehézségekkel Lando Norris szembesült, de ez is csupán annyiban merült ki, hogy gondjai akadtak a fékekkel az első kísérletekor és levágta az első sikánt, utána a többiekhez hasonlóan simán megfutotta a továbbjutáshoz szükséges időt.
Hamar kiderült, hogy ebből a szempontból nem várható felforgás, meglepetést szolgáltattak viszont az Alpine-ok, hiszen Gasly az 1., Franco Colapinto a 3. helyen állt az első mért körök után, vagyis nem az történt, hogy a szakasz legvégén, az addig legjobb állapotú pályán villogtak. Max Verstappent fogták közre, majd jött a két Mercedes (Norris később a 3., Arvid Lindblad az 5. helyre ugrott előre).
Fernando Alonso a leintés pillanatában már nem ült az autójában, az Aston Martinok a várakozásoknak megfelelően kiestek, csakúgy, mint a Cadillac párosa, valamint Yuki Tsunoda a Racing Bullsban és Albon. Ez simán dőlt el, a felsoroltak mindegyikének 1 másodperc feletti volt a lemaradása Gasly-tól, miközben a továbbjutó 16 pilótából 13-nak 0,4 másodperc alatti.
A Q1 végeredménye:
| # | Pilóta | Csapat | Idő / hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +0,019 mp |
| 3. | Lando Norris | McLaren | +0,047 mp |
| 4. | Franco Colapinto | Alpine | +0,050 mp |
| 5. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,115 mp |
| 6. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,146 mp |
| 7. | George Russell | Mercedes | +0,167 mp |
| 8. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,235 mp |
| 9. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,290 mp |
| 10. | Oliver Bearman | Haas | +0,294 mp |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren | +0,312 mp |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | +0,334 mp |
| 13. | Liam Lawson | Red Bull | +0,377 mp |
| 14. | Nico Hülkenberg | Audi | +0,828 mp |
| 15. | Esteban Ocon | Haas | +0,854 mp |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | +1,004 mp |
| 17. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1,143 mp |
| 18. | Alexander Albon | Williams | +1,744 mp |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | +1,752 mp |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac | +1,983 mp |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | +2,538 mp |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | +2,610 mp |
Q2
A hétvégén idáig szerényen teljesítő McLaren versenyzői – Norris 5., Oscar Piastri 8. lett az utolsó tréningen – robbantottak, ők foglalták el az első két pozíciót a Q2 felénél, az Alpine tartotta a jó formáját, miközben a kiesési határvonal két oldalán Verstappen és Lewis Hamilton csücsült; előbbi 10., utóbbi 11. volt.
Miután Verstappen javított, adott egy kis szélárnyékot Lawson-nak, de átmeneti csapattársán ez sem segített, nem jutott be a Q3-ba, mert a kör elején feltartotta Piastri. Ezzel eldőlt, hogy a négyszeres világbajnok nem kapja vissza a kölcsönt az utolsó szakaszban. Antonelli elsőként 1:21-es idővel jelentkezve a leggyorsabb volt, és Hamilton is továbbjutott, bár csupán egyetlen ezredmásodperccel előzte meg a már kieső Gabriel Bortoletót.
A Q2 végeredménye
| # | Pilóta | Csapat | Idő / hátrány |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.882 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | +0,135 mp |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +0,185 mp |
| 4. | Pierre Gasly | Alpine | +0,195 mp |
| 5. | George Russell | Mercedes | +0,279 mp |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | +0,306 mp |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,463 mp |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine | +0,518 mp |
| 9. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,627 mp |
| 10. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,634 mp |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | +0,635 mp |
| 12. | Oliver Bearman | Haas | +0,874 mp |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi | +0,897 mp |
| 14. | Liam Lawson | Red Bull | +0,939 mp |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | +1,571 mp |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | +1,572 mp |
Q3
Az izgalmas végjátéknak megágyazott a változatos és szoros élmezőny, ebben szerencsére ezután sem történt változás. Az első mért körök után három különböző Mercedes motoros autó állt az élen, Russellt Piastri és Gasly követte, de a 4. Charles Leclerc-nek is csak 75 ezred volt a hátránya. Antonelli ekkor még nem adott szélárnyékot Russellnek, egyedül ment körbe.
A McLaren javítási esélyei azonnal elszálltak, mert Piastri elrontotta az első sikánt, így a szélárnyékra áhítozó Norris sem gyorsult. Russell megtette ezt, de bombameglepetésre Gasly még többet javított, és önerőből pole pozíciót szerzett az Olasz Nagydíjra! Azon a helyszínen, ahol az eddigi egyetlen F1-es győzelmét aratta, még 2020-ban a Red Bull kisebbik csapatánál. Őket Piastri, a Ferrarik, majd Verstappen követi a rajtrácson. Az Alpine egyébként utoljára 2009-ben szerzett pole pozíciót, még Renault néven.
A Q3 végeredménye
| Pilóta | Csapat | Idő / hátrány | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 |
| 2. | George Russell | Mercedes | +0,060 mp |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +0,180 mp |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,218 mp |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,225 mp |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | +0,284 mp |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,307 mp |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine | +0,434 mp |
| 9. | Lando Norris | McLaren | +0,470 mp |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,500 mp |
