A világbajnoki cím sorsa már korábban eldőlt, az egyéni pontversenyben és a csapatok közt is.
Egyéniben azonban a második helyért még zajlik a küzdelem, elsősorban Pérez és Leclerc között. Azonban a hátralévő két versenyhétvégén, mivel Brazíliában még sprintverseny is lesz, összesen 60 pont gyűjthető. Ennek megfelelően pedig akár még George Russell számára is kijöhet a matek.
Mexikói második helyével Hamilton feljött az ötödik helyre. Ő a csapattársával, Russellel lehet még versenyben a negyedik helyért, ugyanakkor Sainz még közel van hozzá, így akár még bukhatja is az 5. helyet.
Mexikó után Kevin Magnussen is előrébb léphetett egy helyet a ponttáblázatban.
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 416 |
| 2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 280 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 275 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 231 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 216 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 212 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 111 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE | 82 |
| 9 | Fernando Alonso | ALPINE | 71 |
| 10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 47 |
| 11 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 36 |
| 12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 35 |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | 24 |
| 14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 23 |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 13 |
| 16 | Mick Schumacher | HAAS | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 12 |
| 18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 6 |
| 19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 2 |
| 21 | Nyck De Vries | WILLIAMS | 2 |
| 22 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
A konstruktőri tabella kapcsán sem lélegezhet fel a Ferrari,
mivel a nyomukban van a Mercedes. Mögöttük azonban komoly a szakadék. A harmadik és negyedik helyezett között jelenleg 294 pont a differencia. Ugyanakkor a negyedik helyért is komoly a harc az Alpine és a McLaren között, jelenleg az előbbi javára.
Mögöttük újabb kettős csata az Alfa Romeo és az Aston Martin között, majd a Haas és az AlphaTauri között. A tabella végén a Williams kullog 8 ponttal.
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 696 |
| 2 | FERRARI | 487 |
| 3 | MERCEDES | 447 |
| 4 | ALPINE RENAULT | 153 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 146 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 53 |
| 7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 |
| 8 | HAAS FERRARI | 36 |
| 9 | ALPHATAURI RBPT | 35 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |
