Esteban Ocon és Nico Hülkenberg esetében is megszegték a parc fermére vonatkozó szabályokat. Előbbi esetében ez már a sprintfutam előtt megtörtént, így már akkor is a bokszból kellett megkezdenie a viadalt, utóbbi pedig most csatlakozik hozzá, miután a Haas változtatott a felfüggesztés beállításain. Kevin Magnussen, Pierre Gasly és Nyck de Vries kettőt is előrelép a pénteki időmérőn elért helyezéséhez képest a büntetések következtében.
Az Azeri Nagydíj rajtrácsa
| # | Pilóta | csapat |
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull |
| 3. | Sergio Pérez | Red Bull |
| 4. | Carlos Sainz | Ferrari |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 7. | Lando Norris | McLaren |
| 8. | Cunoda Juki | AlphaTauri |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin |
| 10. | Oscar Piastri | McLaren |
| 11. | George Russell | Mercedes |
| 12. | Alexander Albon | Williams |
| 13. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
| 14. | Logan Sargeant | Williams |
| 15. | Csou Kuan-jü | Alfa Romeo |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas |
| 17. | Pierre Gasly | Alpine |
| 18. | Nyck de Vries | AlphaTauri |
| Esteban Ocon* | Alpine | |
| Nico Hülkenberg* | Haas |
*A parc fermé-szabályok megszegése miatt a bokszutcából rajtol.
