Az Osztrák Nagydíj hétvégéjén sprintversenyt is rendeztek, így a szokásosnál több pont gyűjtésére volt lehetőségük az F1-es versenyzőknek.
Max Verstappen a szombati sprintet megnyerte, vasárnap azonban második lett Charles Leclerc mögött, Sergio Pérez pedig kiesett a vasárnapi nagydíjon. Ennek eredményeként Leclerc visszaszerezte a második helyet a tabellán. Jelenleg 38 pont a lemaradása Verstappentől.
Ocon egy helyet javított a pontversenyben, ahogy Magnussen is, míg Ricciardo két pozíciót lépett előre.
A silverstone előtt még nulla pontos Schumacher pedig Ausztriában duplaannyi pontot szerzett, mint egy héttel korábban. Jelenleg így a 15. a bajnokságban, közvetlenül mentora, Sebastian Vettel mögött.
Nulla pont továbbra is csak Latifi neve mellett szerepel, valamint Hülkenbergé mellett, de ő csak helyettesíteni ugrott be két verseny erejéig a szezon elején.
A Ferrari egy kicsit közeledett a Red Bullhoz, míg a Mercedes „légüres térben” van, kényelmesen a harmadik helyen.
A negyedik helyen azonban holtverseny van épp a McLaren és az Alpine között.
A pontverseny állása az Osztrák Nagydíj után (egyéni):
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 208 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 170 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 151 |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 133 |
| 5 | George Russell | MERCEDES | 128 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 109 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 64 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE | 52 |
| 9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 46 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 29 |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 17 |
| 13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 16 |
| 14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 15 |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 |
| 17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 5 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 3 |
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 3 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
A pontverseny állása az Osztrák Nagydíj után (csapatok):
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 359 |
| 2 | FERRARI | 303 |
| 3 | MERCEDES | 237 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 81 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 81 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
| 7 | HAAS FERRARI | 34 |
| 8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
| 9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
