A tegnapi Egyesült Államok Nagydíján egészen az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy ki lesz a győztes. Végül Verstappen az élen tudott maradni a leintésig, míg Hamilton a második helyen ért célba.
Ezzel Verstappen 12 pontra növelte előnyét a tabellán. Mindeközben Pérez megelőzte Norrist, és helyet cserélt a két ferraris versenyző is.
A csapatok között nem változott a sorrend, a Mercedes előnye jelenleg 23 pont a Red Bull előtt.
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 287.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 275.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 185 |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 150 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | 149 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 128 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 122.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 74 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 58 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 36 |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 20 |
| 15 | George Russell | WILLIAMS | 16 |
| 16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 7 |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 6 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 20 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | HAAS | 0 |
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 460.5 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 437.5 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 254 |
| 4 | FERRARI | 250.5 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 104 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 94 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 62 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
