A Holland Nagydíjon, hazai pályán megszerzett győzelmével Max Verstappen visszavette az első helyet a pontversenyben. Jelenleg 3 pont az előnye Hamiltonnal szemben. Tőle azonban már hajszál híján 100 pontos lemaradásban van a harmadik helyen álló Bottas, aki most vette azt vissza Norristól.
A nulla pontosok sora azonban gyarapodott, mivel régi-új versenyzőként Robert Kubica csatlakozott a mezőnyhöz Zandvoortban, aki a koronavírusos Kimi Räikkönent helyettesítette.
A Mercedes továbbra is az élen áll a csapatok között, őket a Red Bull követi. Majd egy nagy szakadék következik a pontok számát illetően, hiszen a Red Bull és a Mercedes majdnem kétszer annyi ponttal rendelkezik már, mint a harmadik és negyedik helyen álló McLaren, valamint Ferrari…
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 224.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 221.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 123 |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 114 |
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 108 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 92 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 89.5 |
| 8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 66 |
| 9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 46 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
| 13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
| 15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 13 |
| 16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
| 21 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 310 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 303 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 169 |
| 4 | FERRARI | 165 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 80 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 72 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
