Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a harmadik szabadedzésen, a második pozíciót Lando Norris szerezte meg, míg a harmadik Lewis Hamilton lett.
Kimi Räikkönen látogatott ki először a pályára a 60 perces gyakorláson, majd kicsivel később a többiek is kimerészkedtek. Az edzés első felében a sárga oldalfalú abroncsok kaptak főszerepet. A komolyabb köridők záporát Charles Leclerc indította el, majd megérkezett a „buliba” Sergio Pérez, Max Verstappen és Valtteri Bottas is.
A 9-es kanyar mentén több versenyző köridejét is törölték, így például hiába futotta meg Lewis Hamilton vagy épp Verstappen a legjobb időt, gyorsan el kellett búcsúzniuk az eredménytől.
Az első izgalmat Nicholas Latifi kicsúszása és fallal való találkozása okozta, ugyanis pár perc erejéig még a piros zászló is előkerült miatta.
Az edzés viszont relatíve hamar folytatódott, így a versenyzők folytathatták a munkát. A piros oldalfalú abroncsok előkerülésével már többen éledeztek, ám a kör elvételek száma is megszaporodott.
Verstappen egy pillanatra csapat szívét is megállította, ugyanis nagyon furcsa szögben szánkózott át a rázókövön. A holland tudta folytatni a körözgetést, így a Bikák is megnyugodtak.
A kedélyeket az Alfa Romeo versenyzőinek kicsúszásai borzolták az utolsó percekben, ám mutatványukat viszont csak egy pár másodperces sárga zászlós szakasszal jutalmazták a pályabírók. Ezen felül Yuki Tsunoda mérgelődése az előtte lévő „dugóra” színesítette az eseményeket.
Végül a 23 éves Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak, mögé a McLaren brit pilótája ugrott fel. A hétszeres világbajnok végzett a harmadik helyen míg mögötte Sergio Pérez, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso és Esteban Ocon volt az első 10 sorrendje.
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.958s | 17 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:15.414s | + 0.456s | 16 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.515s | + 0.557s | 17 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:15.551s | + 0.593s | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.738s | + 0.780s | 20 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.890s | + 0.932s | 21 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.908s | + 0.950s | 20 |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.908s | + 0.950s | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1:16.186s | + 1.228s | 19 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:16.228s | + 1.270s | 19 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.230s | + 1.272s | 19 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.245s | + 1.287s | 18 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:16.253s | + 1.295s | 16 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:16.389s | + 1.431s | 18 |
| 15 | George Russell | Williams | 1:16.427s | + 1.469s | 19 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas | 1:16.448s | + 1.490s | 21 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:16.537s | + 1.579s | 14 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.612s | + 1.654s | 21 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16.803s | + 1.845s | 22 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:17.398s | + 2.440s | 22 |
