A Formula E londoni versenyhétvégéjének vasárnapi futamán Lucas di Grassi győzedelmeskedett, aki megakadályozta, hogy Jake Dennis duplázzon az angol fővárosban a szombati győzelme után, de az Andretti versenyzője így is második lett.
A poleból rajtoló Dennis eleinte megtartotta az első helyet, ráadásul az első tíz körben kontrollálta is a versenyt. Amikor viszont eljött a támadó üzemmódok ideje, di Grassi kitaktikázta, hogy a két használat után ő kerüljön az élre. Ezt úgy érte el, hogy egymás után használta fel a két támadó módot. A verseny vége felé pedig még inkább el tudott lépni Dennistől, akinek már inkább a végül harmadik helyen végző de Vries ellen kellett védekeznie.
De Vries a verseny elején a harmadik rajthelyről induló Antonio Giovinazzi, illetve Antonio Felix da Costa ellen harcolt. Előbbi büntetést kapott, mert túl sok energiát használt, utóbbi pedig a támadó módok okozta keveredésben esett de Vries mögé.
A bajnoki éllovas Stoffel Vandoorne a 13. helyről a negyedikre küzdötte fel magát, ezzel már 36 pont az előnye, miután Mitch Evans Jaguarja a verseny legvégén megállt a negyedik helyről.
Egy látványos balesetet is produkált a verseny, Oliver Rowland autója emelkedett a magasba, miután Oliver Askew felnyomta őt a falra az ötös kanyarból kifelé. Askew az esetért kapott egy boxutca áthajtásos büntetést, sőt később még 5 másodperccel megszórták, mert összeért Güntherrel.
A verseny végeredménye:
| # | Pilóta | Csapat | 
| 1. | 🇧🇷 Lucas di Grassi | Venturi | 
| 2. | 🇬🇧 Jake Dennis | Andretti | 
| 3. | 🇳🇱 Nyck de Vries | Mercedes | 
| 4. | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne | Mercedes | 
| 5. | 🇵🇹 António Félix da Costa | Techeetah | 
| 6. | 🇨🇭 Sébastien Buemi | Nissan | 
| 7. | 🇳🇱 Robin Frijns | Envision | 
| 8. | 🇬🇧 Sam Bird | Jaguar | 
| 9. | 🇧🇷 Sérgio Sette Camara | Dragon | 
| 10. | 🇩🇪 Pascal Wehrlein | Porsche | 
| 11. | 🇬🇧 Alexander Sims | Mahindra | 
| 12. | 🇩🇪 André Lotterer | Porsche | 
| 13. | 🇨🇭 Edoardo Mortara | Venturi | 
| 14. | 🇬🇧 Oliver Turvey | NIO 333 | 
| 15. | 🇩🇪 Maximilian Günther | Nissan | 
| – | 🇳🇿 Mitch Evans | Jaguar | 
| – | 🇳🇿 Nick Cassidy | Envision | 
| – | 🇺🇸 Oliver Askew | Andretti | 
| – | 🇮🇹 Antonio Giovinazzi | Dragon | 
| – | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | Techeetah | 
| – | 🇬🇧 Dan Ticktum | NIO 333 | 
| – | 🇬🇧 Oliver Rowland | Mahindra | 
A bajnokság állása:
| # | Pilóta | Csapat | Pont | |
| 1. | 🇧🇪 Stoffel Vandoorne | Mercedes | 185 | 0 | 
| 2. | 🇳🇿 Mitch Evans | Jaguar | 149 | -36 | 
| 3. | 🇨🇭 Edoardo Mortara | Venturi | 144 | -41 | 
| 4. | 🇫🇷 Jean-Éric Vergne | Techeetah | 128 | -57 | 
| 5. | 🇵🇹 António Félix da Costa | Techeetah | 116 | -69 | 
| 6. | 🇧🇷 Lucas di Grassi | Venturi | 111 | -74 | 
| 7. | 🇳🇱 Robin Frijns | Envision | 110 | -75 | 
| 8. | 🇳🇱 Nyck de Vries | Mercedes | 106 | -79 | 
| 9. | 🇬🇧 Jake Dennis | Andretti | 93 | -92 | 
| 10. | 🇩🇪 Pascal Wehrlein | Porsche | 65 | -120 | 
| 11. | 🇩🇪 André Lotterer | Porsche | 63 | -122 | 
| 12. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Envision | 62 | -123 | 
| 13. | 🇬🇧 Sam Bird | Jaguar | 51 | -134 | 
| 14. | 🇨🇭 Sébastien Buemi | Nissan | 28 | -157 | 
| 15. | 🇬🇧 Alexander Sims | Mahindra | 14 | -171 | 
| 16. | 🇺🇸 Oliver Askew | Andretti | 14 | -171 | 
| 17. | 🇬🇧 Oliver Rowland | Mahindra | 11 | -174 | 
| 18. | 🇬🇧 Oliver Turvey | NIO 333 | 6 | -179 | 
| 19. | 🇩🇪 Maximilian Günther | Nissan | 6 | -179 | 
| 20. | 🇧🇷 Sérgio Sette Camara | Dragon | 2 | -183 | 
| 21. | 🇬🇧 Dan Ticktum | NIO 333 | 1 | -184 | 
| 22. | 🇮🇹 Antonio Giovinazzi | Dragon | 0 | -185 | 

