Felix Rosenqvist első Formula E győzelmét szerezte meg ma a Berlin ePrix első futamán.
A Mahindra versenyzője azonnal megelőzte a második helyről induló Jose Maria Lopezt, mivel annak igencsak gyengén sikerült a rajtja, és még autócserék előtt megelőzte a pole-ból induló Lucas di Grassit is, aki így a második helyen ért célba.
A dobogó harmadik fokára szintén az indiai csapat (Mahindra) versenyzője állhatott fel, Nick Heidfeld személyében.
A rajtot elrontó Lopez a negyedik helyen zárt, mögötte ért csak célba a bajnokság éllovasa, Sebastien Buemi.
A mai versennyel Buemi előnye 32 pontra apadt a pontversenyben, di Grassival szemben.
A Berlin ePrix második futamát holnap (vasárnap) rendezik meg, 15.55.kor.
| versenyző | csapat | lemaradás | kör | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 53:19.661 | 44 |
| 2 | Lucas di Grassi | Abt | 2.232 | 44 |
| 3 | Nick Heidfeld | Mahindra | 4.058 | 44 |
| 4 | Jose Maria Lopez | Virgin | 13.638 | 44 |
| 5 | Sebastien Buemi | e.dams | 17.888 | 44 |
| 6 | Nicolas Prost | e.dams | 19.068 | 44 |
| 7 | Daniel Abt | Abt | 19.799 | 44 |
| 8 | Sam Bird | Virgin | 20.065 | 44 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 20.689 | 44 |
| 10 | Maro Engel | Venturi | 39.030 | 44 |
| 11 | Oliver Turvey | NextEV | 40.985 | 44 |
| 12 | Stephane Sarrazin | Techeetah | 42.682 | 44 |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | 42.980 | 44 |
| 14 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | 45.712 | 44 |
| 15 | Adam Carroll | Jaguar | 49.658 | 44 |
| 16 | Loic Duval | Dragon | 59.010 | 44 |
| 17 | Antonio Felix da Costa | Andretti | 1m00.269 | 44 |
| 18 | Robin Frijns | Andretti | 1:02.463 | 44 |
| 19 | Tom Dillmann | Venturi | 1:07.695 | 44 |
| – | Mitch Evans | Jaguar | kiesett | 16 |
