Valtteri Bottas happolta el az első helyet Sebastian Vettel elől a Kínai Nagydíj második szabadedzésén.
Mögöttük Max Verstappen és Lewis Hamilton zártak, míg Charles Leclerc ezúttal csak a hetedik lett.
Míg az első edzésen Daniel Ricciardo, most a Renault másik versenyzője, Nico Hülkenberg szerepelt igen jól, ő az ötödik helyen zárt, miközben Carlos Sainznak is sikerült mclarenes csapattársa, Lando Norris elé kerülnie.
Nem szerepeltek azonban jól a Haasok: Kevin Magnussen és Romain Grosjean csak a 17. és 18. helyet szerezték meg.
Mint azt megszokhattuk, az eredménylista alján a két Williams áll, azonban Robert Kubica ismét csapattársa előtt végzett, noha most csak egy tizeddel.
A legtöbb kört – 40-et – Antonio Giovinazzi teljesítette, aki az első szabadedzésen műszaki okokból nem tudott mért kört teljesíteni.
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Diff. | Körök száma | |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.330 | 37 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.357 | +0.027 | 33 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.551 | +0.221 | 29 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.037 | +0.707 | 32 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:34.096 | +0.766 | 31 |
| 6 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1:34.141 | +0.811 | 36 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.158 | +0.828 | 13 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:34.296 | +0.966 | 38 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.336 | +1.006 | 32 |
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:34.455 | +1.125 | 32 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:34.551 | +1.221 | 33 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:34.634 | +1.304 | 37 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.694 | +1.364 | 20 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 1:34.779 | +1.449 | 37 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1:34.784 | +1.454 | 35 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:34.788 | +1.458 | 34 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:35.704 | +2.374 | 32 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:35.914 | +2.584 | 40 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1:36.121 | +2.791 | 38 |
| 20 | George Russell | Williams | 1:36.229 | +2.899 | 35 |
