Miután megnyerte a Spanyol Nagydíjat, Lewis Hamilton a pontversenyben is ismét visszavette a vezetést csapattársától, Valtteri Bottastól. Ezen kívül most a leggyorsabb körért járó pontot is Hamilton zsebelte be.
Sebastian Vettel azzal, hogy lemaradt a dobogóról, a bajnokságban is elvesztette egyelőre a harmadik helyet, azt a pozíciót már Max Verstappen foglalja el.
Romain Grosjean megszerezte idei első pontját, így a két Williamsen kívül már csak Antonio Giovinazzi az, aki nem tudott egyszer sem pontszerző helyen végezni.
A konstruktőri bajnokságban az élen nem történt változás, ám a Haas a nyolcadikról a hatodik helyre lépett előre. A Williams továbbra is pont nélküli.
A bajnokság állása a Spanyol Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Csapat | Pontok száma | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 112 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 105 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 64 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 21 |
7 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 |
8 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 12 |
11 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 10 |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 6 |
14 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 4 |
15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 |
16 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
A bajnokság állása a Spanyol Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok | |
1 | MERCEDES | 217 |
2 | FERRARI | 121 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 87 |
4 | MCLAREN RENAULT | 22 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 17 |
6 | HAAS FERRARI | 15 |
7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
8 | RENAULT | 12 |
9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 6 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |