A Belga Nagydíjat ugyan nem sikerült megnyernie Lewis Hamiltonnak, második helyével mégis növelni tudta előnyét a pontversenyben az őt követők előtt.
A brit versenyző előnye immáron 65 pont csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben.
Max Verstappen kiesésével Bottas lélegezhet fel kicsit, mivel a holland már eléggé a sarkában volt a pontok tekintetében, most azonban 22 pont a különbség kettőjük között.
Sebastian Vettel 12 pontra van a top 3-tól, míg csapattársa, Charles Leclerc győzelmével még közelebb került a négyszeres bajnokhoz, 12 pontra megközelítette.
Alexander Albon első red bullos versenyén ötödik lett, ezzel pedig mindjárt öt helyet javított is a pontversenyben, már a 10. helyen áll.
A konstruktőri bajnokságban a Mercedes előnye most egy picit csökkent, de aggódniuk továbbra sem kell. 145 pontra van tőlük a Ferrari. Ezenkívül helyet cserélt a Racing Point és az Alfa Romeo.
A bajnokság állása a Belga Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Autó | Pontok | |
1 | LewisHamilton | MERCEDES | 268 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 203 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 181 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 169 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 157 |
6 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 65 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 58 |
8 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
10 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 26 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 24 |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 22 |
13 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hülkenberg | RENAULT | 21 |
15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 18 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
Francia Nagydíj | Sebastian Vettel |
Osztrák Nagydíj | Max Verstappen |
Brit Nagydíj | Lewis Hamilton |
Német Nagydíj | Max Verstappen |
Magyar Nagydíj | Max Verstappen |
Belga Nagydíj | Sebastian Vettel |
A bajnokság állása a Belga Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok | |
1 | MERCEDES | 471 |
2 | FERRARI | 326 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 254 |
4 | MCLAREN RENAULT | 82 |
5 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 |
6 | RENAULT | 43 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 40 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 32 |
9 | HAAS FERRARI | 26 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |