back to top
KezdőlapFormula 1Olasz Nagydíj: Leclerc nyitott az élen esőben, Räikkönen a gumifalban végezte

Olasz Nagydíj: Leclerc nyitott az élen esőben, Räikkönen a gumifalban végezte

-

Charles Leclerc nyerte az esős körülmények között megrendezett első szabadedzést Monzában. Mögötte a két McLaren végzett, Carlos Sainz – Lando Norris sorrendben.

A pálya csak a másfél órás edzés végére száradt fel annyira, hogy lehetőség legyen pár slick gumis próbálkozásra.

Sainz megpördültegyszer, de megúszta az autója sérülés nélkül.

Lewis Hamilton a negyedik helyen zárt, míg Sebastian Vettel csak a 8. lett, noha gyanítható, hogy a német versenyző teli tankkal gyakorolt.

Valtteri Bottas is megpördült, végül csak 9. lett. Hasonlóan járt Antonio Giovinazzi is, aki a forgást követően már nem is gurult ki a boxból.

Pechesebb volt azonban Kimi Räikkönen, és Sergio Perez, ők már az edzés elején a falban landoltak, így nem is lett mért idejük.

Versenyző Csapat Legjobb köridő Differencia
Megtett körök száma
1 Charles Leclerc Ferrari 1:27.905 20
2 Carlos Sainz jr McLaren 1:28.211 0.306 25
3 Lando Norris McLaren 1:28.450 0.545 23
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.730 0.825 11
5 Alexander Albon Red Bull Racing 1:29.025 1.12 19
6 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:29.960 2.055 25
7 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.100 2.195 11
8 Sebastian Vettel Ferrari 1:30.507 2.602 19
9 Valtteri Bottas Mercedes 1:30.596 2.691 11
10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:30.695 2.79 26
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:32.848 4.943 22
12 Lance Stroll Racing Point 1:33.976 6.071 9
13 Daniel Ricciardo Renault 1:34.528 6.623 10
14 Kevin Magnussen Haas F1 1:34.715 6.81 7
15 Nico Hülkenberg Renault 1:35.133 7.228 10
16 Romain Grosjean Haas F1 1:35.980 8.075 7
17 Robert Kubica Williams 1:37.816 9.911 12
18 George Russell Williams 1:38.421 10.516 12
19 Sergio Perez Racing Point 4
20 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing 4