Az Orosz Nagydíjon aratott győzelmével Lewis Hamilton előnye már 73 pont csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A finntől 34 pontra van Leclerc, tőle pedig még 3-ra Verstappen.
Kiesésével Sebastian Vettel most egy kicsit leszakadt a dobogós helytől.
Lando Norris három helyet javított a pontversenyben.
A Mercedes előnye 162 pont, a csapatok sorrendjében nem történt változás.
A bajnokság állása az Orosz Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Csapat | Pontok | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 322 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 249 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 215 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 212 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 194 |
6 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 69 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 66 |
8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 52 |
9 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 35 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 34 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 34 |
12 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
13 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 20 |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
Francia Nagydíj | Sebastian Vettel |
Osztrák Nagydíj | Max Verstappen |
Brit Nagydíj | Lewis Hamilton |
Német Nagydíj | Max Verstappen |
Magyar Nagydíj | Max Verstappen |
Belga Nagydíj | Sebastian Vettel |
Olasz Nagydíj | Lewis Hamilton |
Szingapúri Nagydíj | Kevin Magnussen* |
Orosz Nagydíj | Lewis Hamilton |
*Nem végzett a top 10-ben, nem jár érte pont
A bajnokság állása az Orosz Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok | |
1 | MERCEDES | 571 |
2 | FERRARI | 409 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 311 |
4 | MCLAREN RENAULT | 101 |
5 | RENAULT | 68 |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 55 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 35 |
9 | HAAS FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |