Lewis Hamilton végzett az első helyen a Brazil Nagydíj harmadik szabadedzésén, Max Verstappen és Charles Leclerc előtt.
Hamilton előnye azonban nem nagy, minössze 26 ezreddel volt gyorsabb Verstappennél.
A másik Ferrari, Vettellel a negyedik helyen zárt, míg Verstappen csapattársa, Albon az ötödik lett, Valtteri Bottas azonban csak a hatodik legjobb időt futotta.
A McLaren lett az egyetlen középmezőnybeli csapat, mely mindkét autójával a top 10-ben zárt.
A Toro Rosso Kvjattal, az Alfa Romeo Racing pedig Giovinazzival tudott a 10-be kerülni.
Az edzésen Kubica volt a legaktívabb, a 60 perces gyakorlás során 23 kört teljesített, de így is az eredménylista legalján végzett, csapattársa, George Russell mögött.
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Differencia | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.320 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:08.346 | 0.026 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.611 | 0.291 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.664 | 0.344 |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1:09.136 | 0.816 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.201 | 0.881 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.415 | 1.095 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:09.462 | 1.142 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:09.585 | 1.265 |
| 10 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1:09.588 | 1.268 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:09.619 | 1.299 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:09.625 | 1.305 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:09.650 | 1.33 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:09.713 | 1.393 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:09.761 | 1.441 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:09.789 | 1.469 |
| 17 | Sergio Perez | Racing Point | 1:09.995 | 1.675 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:10.312 | 1.992 |
| 19 | George Russell | Williams | 1:10.843 | 2.523 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:11.205 | 2.885 |
