Lewis Hamilton három keréken megszerzett silverstone-i győzelmével tovább növelte előnyét a pontverseny élén, főleg mivel Bottas defekt miatt nullázott. A finn azonban még így is a második helyen áll, miközben megközelítette őt Verstappen.
A konstruktőri bajnokságban a Mercedes már alaposan elhúzott a második helyen álló Red Bull elől, míg a McLaren továbbra is tartja a harmadik helyet. Mindeközben a Ferrari éppen csak, de megelőzte a Racing Pointot, így jelenleg negyedikek a bajnokságban.
A pontverseny állása a Brit Nagydíj után (egyéni):
| Versenyző | Csapat | Pontok száma | Ebből leggyorsabb körért | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 88 | 1 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 52 | 1 |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 36 | 1 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 33 | |
| 6 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 26 | |
| 7 | Sergio Perez | RACING POINT | 22 | |
| 8 | Lance Stroll | RACING POINT | 20 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 20 | |
| 10 | Carlos Sainz | MCLAREN | 15 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | RENAULT | 12 | |
| 12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 12 | |
| 13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 10 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 2 | |
| 15 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1 | |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | |
| 17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | |
| 18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 0 | |
| 19 | George Russell | WILLIAMS | 0 | |
| 20 | Romain Grosjean | HAAS | 0 |
A pontverseny állása a Brit Nagydíj után (csapatok):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Mercedes AMG Petronas | 146 |
| 2 | Red Bull Racing | 78 |
| 3 | McLaren | 51 |
| 4 | Ferrari | 43 |
| 5 | Racing Point | 42 |
| 6 | Renault | 32 |
| 7 | AlphaTauri | 13 |
| 8 | Alfa Romeo | 2 |
| 9 | Haas | 1 |
| 10 | Williams | 0 |
