Rast hibátlan hétvégét zárt Zolderben, miután domináns győzelemmel csökkentette lemaradását az összetettben Müllerrel szemben.
Glock indulhatott a pole-ból, de végül rossz rajtja miatt mégis a címvédő fordulhatott el elsőként a célegyenes végén, nyomában Habsburggal. Glock azonban meglökte az osztrákot, és mindketten a kavicságyban kötöttek ki.

Ezzel Mike Rockenfeller jött fel a második helyre, mögötte van der Lindét megelőzve Frijns haladt. A holland később a boxkiállása után alulkormányzottság miatt csapódott be a falba, és esett ki a versenyből.
„Volt egy új garnitúránk, és a lágyakat tettük fel. Kimentem a boxból, és meglepődtem, hogy nincs semmi tapadás.” – nyilatkozta a Frijns.
Ez a biztonsági autó bejövetelét okozta. Bár Müller volt az élen, de még ki kellett állnia. Az újraindítást követően ezen túl is esett, és a kilencedik helyre tért vissza.
Rast kényelmesen nyert Rockenfeller és Auer előtt, míg az elején kicsúszó Glock a negyedik helyre zárkózott vissza. Ötödik helyével pedig végre Fabio Scherer is pontokat szerzett. Igaz, ezt utolsóként tette meg az idei mezőnyből.
A második verseny végeredménye:
| # | Versenyző | Autó | Különbség |
| 1 | ?? René Rast | Audi | – |
| 2 | ?? Mike Rockenfeller | Audi | +5.433 |
| 3 | ?? Lucas Auer | BMW | +22.272 |
| 4 | ?? Timo Glock | BMW | +31.603 |
| 5 | ?? Fabio Scherer | Audi-WRT | +32.018 |
| 6 | ?? Harrison Newey | Audi-WRT | +33.787 |
| 7 | ?? Ferdinand Habsburg | Audi-WRT | +34.304 |
| 8 | ?? Marco Wittmann | BMW | +40.627 |
| 9 | ?? Nico Müller | Audi | +41.182 |
| 10 | ?? Sheldon van der Linde | BMW | +54.280 |
| 11 | ?? Jonathan Aberdein | BMW | +1:07.911 |
| 12 | ?? Robert Kubica | BMW-ART | +1:18.370 |
| 13 | ?? Loic Duval | Audi | +1 kör |
| 14 | ?? Philipp Eng | BMW | +1 kör |
| 15 | ?? Jamie Green | Audi | +1 kör |
A bajnokság állása:
| # | Pilóta | Márka | Pontok | |
| 1 | ?? Nico Müller | Audi | 259 | 0 |
| 2 | ?? René Rast | Audi | 249 | -10 |
| 3 | ?? Robin Frijns | Audi | 243 | -16 |
| 4 | ?? Mike Rockenfeller | Audi | 109 | -150 |
| 5 | ?? Timo Glock | BMW | 102 | -157 |
| 6 | ?? Sheldon van der Linde | BMW | 99 | -160 |
| 7 | ?? Marco Wittmann | BMW | 90 | -169 |
| 8 | ?? Loic Duval | Audi | 88 | -171 |
| 9 | ?? Jamie Green | Audi | 53 | -206 |
| 10 | ?? Lucas Auer | BMW | 51 | -208 |
| 11 | ?? Ferdinand Habsburg | Audi-WRT | 47 | -212 |
| 12 | ?? Philipp Eng | BMW | 45 | -214 |
| 13 | ?? Jonathan Aberdein | BMW | 33 | -226 |
| 14 | ?? Harrison Newey | Audi-WRT | 19 | -240 |
| 15 | ?? Fabio Scherer | Audi-WRT | 10 | -249 |
| 16 | ?? Robert Kubica | BMW-ART | 1 | -258 |
